济南市驾驶培训机构6月份驾驶培训质量排名如下。排名采取计分方式,满分100分。其中,首次约考合格率(合格人数占预约考试人数比率)占70分,学员回访占10分,该驾校培训的3年以下驾龄驾驶人交通违法率、交通肇事率各占10分。
2023年6月份驾驶培训质量总排行榜
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 合格率*70 | 得分 | 回访 | 违法率(100%-)*10 | 得分 | 事故率 | 得分 | 总得分 |
1 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 92.33% | 64.63 | 10 | 0.5% | 9.95 | 0.43% | 9.96 | 94.54 |
2 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 91.28% | 63.90 | 10 | 1.08% | 9.89 | 0.67% | 9.93 | 93.72 |
3 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 89.07% | 62.35 | 10 | 1.18% | 9.88 | 0.36% | 9.96 | 92.19 |
4 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 88.86% | 62.20 | 10 | 0.13% | 9.99 | 0.21% | 9.98 | 92.17 |
5 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 87.86% | 61.50 | 10 | 0.08% | 9.99 | 0.21% | 9.98 | 91.47 |
6 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 87.45% | 61.21 | 10 | 0.44% | 9.96 | 0.13% | 9.99 | 91.16 |
7 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 87.10% | 60.97 | 10 | 0.34% | 9.97 | 0.17% | 9.98 | 90.92 |
8 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 86.45% | 60.52 | 10 | 0.45% | 9.96 | 0.41% | 9.96 | 90.43 |
9 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 85.42% | 59.79 | 10 | 0.22% | 9.98 | 0.08% | 9.99 | 89.76 |
10 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 84.85% | 59.39 | 10 | 0.41% | 9.96 | 0.36% | 9.96 | 89.32 |
11 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 84.29% | 59.00 | 10 | 0.64% | 9.94 | 0.19% | 9.98 | 88.92 |
12 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 84.51% | 59.16 | 10 | 3% | 9.70 | 0% | 10.00 | 88.86 |
13 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 83.79% | 58.65 | 10 | 0.28% | 9.97 | 0.09% | 9.99 | 88.61 |
14 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 83.68% | 58.58 | 10 | 0.4% | 9.96 | 0.44% | 9.96 | 88.50 |
15 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 82.97% | 58.08 | 10 | 0.26% | 9.97 | 0.39% | 9.96 | 88.01 |
16 | 3701003 | 山东路桥驾驶员培训有限公司 | 82.86% | 58.00 | 10 | 0.46% | 9.95 | 0.33% | 9.97 | 87.92 |
17 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训有限公司 | 82.83% | 57.98 | 10 | 0.52% | 9.95 | 0.29% | 9.97 | 87.90 |
18 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 81.39% | 56.97 | 10 | 0.34% | 9.97 | 0.41% | 9.96 | 86.90 |
19 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 81.19% | 56.83 | 10 | 0.56% | 9.94 | 0.11% | 9.99 | 86.77 |
20 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 80.88% | 56.62 | 10 | 0.21% | 9.98 | 0.43% | 9.96 | 86.55 |
21 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 80.76% | 56.53 | 10 | 0.14% | 9.99 | 0.35% | 9.97 | 86.48 |
22 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 80.51% | 56.36 | 10 | 0.46% | 9.95 | 0.23% | 9.98 | 86.29 |
23 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 80.15% | 56.10 | 10 | 0.23% | 9.98 | 0.36% | 9.96 | 86.05 |
24 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 79.84% | 55.89 | 10 | 0.31% | 9.97 | 0.19% | 9.98 | 85.84 |
25 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 79.84% | 55.89 | 10 | 0.22% | 9.98 | 0.45% | 9.96 | 85.82 |
26 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 79.77% | 55.84 | 10 | 0.42% | 9.96 | 0.33% | 9.97 | 85.77 |
27 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 79.71% | 55.80 | 10 | 0.24% | 9.98 | 0.24% | 9.98 | 85.75 |
28 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 79.48% | 55.64 | 10 | 0.33% | 9.97 | 0.14% | 9.99 | 85.59 |
29 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 79.51% | 55.66 | 10 | 0.58% | 9.94 | 0.51% | 9.95 | 85.55 |
30 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 79.26% | 55.48 | 10 | 0.48% | 9.95 | 0.2% | 9.98 | 85.41 |
31 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 79.20% | 55.44 | 10 | 0.5% | 9.95 | 0.23% | 9.98 | 85.37 |
32 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 79.06% | 55.34 | 10 | 0.28% | 9.97 | 0.48% | 9.95 | 85.27 |
33 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 79.02% | 55.31 | 10 | 0.42% | 9.96 | 0.31% | 9.97 | 85.24 |
34 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 78.99% | 55.29 | 10 | 0.42% | 9.96 | 0.36% | 9.96 | 85.21 |
35 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 78.98% | 55.29 | 10 | 0.72% | 9.93 | 0.56% | 9.94 | 85.16 |
36 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 78.66% | 55.06 | 10 | 0.45% | 9.96 | 0.25% | 9.98 | 84.99 |
37 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 78.56% | 54.99 | 10 | 0.42% | 9.96 | 0.26% | 9.97 | 84.93 |
38 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 78.34% | 54.84 | 10 | 0.57% | 9.94 | 0.27% | 9.97 | 84.76 |
39 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 78.00% | 54.60 | 10 | 0.42% | 9.96 | 0.13% | 9.99 | 84.55 |
40 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 77.96% | 54.57 | 10 | 0.44% | 9.96 | 0.35% | 9.97 | 84.49 |
41 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 77.49% | 54.24 | 10 | 0.49% | 9.95 | 0.3% | 9.97 | 84.16 |
42 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 77.39% | 54.17 | 10 | 0.52% | 9.95 | 0.52% | 9.95 | 84.07 |
43 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 77.32% | 54.13 | 10 | 0.42% | 9.96 | 0.21% | 9.98 | 84.06 |
44 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 76.98% | 53.89 | 10 | 0.33% | 9.97 | 0.47% | 9.95 | 83.81 |
45 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 76.96% | 53.88 | 10 | 0.35% | 9.97 | 0.38% | 9.96 | 83.80 |
46 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 76.52% | 53.56 | 10 | 0.54% | 9.95 | 0.31% | 9.97 | 83.48 |
47 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 76.22% | 53.35 | 10 | 0.38% | 9.96 | 0.18% | 9.98 | 83.30 |
48 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 76.18% | 53.33 | 10 | 0.12% | 9.99 | 0.51% | 9.95 | 83.26 |
49 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 76.06% | 53.24 | 10 | 0.6% | 9.94 | 0.64% | 9.94 | 83.12 |
50 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 75.45% | 52.82 | 10 | 0.49% | 9.95 | 0.22% | 9.98 | 82.75 |
51 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 75.38% | 52.77 | 10 | 0.36% | 9.96 | 0.44% | 9.96 | 82.69 |
52 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 75.32% | 52.73 | 10 | 0.21% | 9.98 | 0.2% | 9.98 | 82.68 |
53 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 75.05% | 52.53 | 10 | 0.27% | 9.97 | 0.23% | 9.98 | 82.48 |
54 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 74.89% | 52.42 | 10 | 0.61% | 9.94 | 0.32% | 9.97 | 82.33 |
55 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 74.36% | 52.05 | 10 | 0.29% | 9.97 | 0.21% | 9.98 | 82.00 |
56 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 74.23% | 51.96 | 10 | 0.34% | 9.97 | 0.37% | 9.96 | 81.89 |
57 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 73.83% | 51.68 | 10 | 0.59% | 9.94 | 0.29% | 9.97 | 81.59 |
58 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 73.65% | 51.55 | 10 | 0.46% | 9.95 | 0.53% | 9.95 | 81.46 |
59 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 73.53% | 51.47 | 10 | 0.42% | 9.96 | 0.51% | 9.95 | 81.38 |
60 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 73.46% | 51.42 | 10 | 0.42% | 9.96 | 0.21% | 9.98 | 81.36 |
61 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 73.38% | 51.36 | 10 | 0.47% | 9.95 | 0.15% | 9.99 | 81.30 |
62 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 73.39% | 51.37 | 10 | 0.34% | 9.97 | 0.4% | 9.96 | 81.30 |
63 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 73.25% | 51.28 | 10 | 0.32% | 9.97 | 0.3% | 9.97 | 81.21 |
64 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 73.26% | 51.28 | 10 | 0.4% | 9.96 | 0.33% | 9.97 | 81.21 |
65 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 72.97% | 51.08 | 10 | 0.34% | 9.97 | 0.23% | 9.98 | 81.02 |
66 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 72.82% | 50.97 | 10 | 0.33% | 9.97 | 0.33% | 9.97 | 80.91 |
67 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 72.37% | 50.66 | 10 | 0.48% | 9.95 | 0.35% | 9.97 | 80.58 |
68 | 3701041 | 济南意丰驾驶培训有限公司 | 72.00% | 50.40 | 10 | 0.45% | 9.96 | 0.3% | 9.97 | 80.33 |
69 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 71.79% | 50.25 | 10 | 0.37% | 9.96 | 0.33% | 9.97 | 80.18 |
70 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 69.77% | 48.84 | 10 | 0.67% | 9.93 | 0.46% | 9.95 | 78.72 |
71 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 69.59% | 48.71 | 10 | 0.34% | 9.97 | 0.53% | 9.95 | 78.62 |
备注:1、数据来源于车管所相关业务科室和《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》。2.济南恒兴驾驶培训有限公司、济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司、济南龙奥驾驶员培训有限公司、济南新盛驾驶培训有限公司、济南倍粒机动车驾驶培训有限公司、济南华地机动车驾驶员培训有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司、济南莱芜平安驾驶员培训有限公司、山东交运驾驶员培训有限公司、山东启尧机动车驾驶员培训有限公司、济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司、济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司、济南赢泉驾驶培训有限公司、济南市星光驾驶员培训有限公司、济南海龙机动车驾驶员培训有限公司、山东东日驾驶人培训有限公司、济南添翼机动车驾驶员培训有限公司、济南鸿元驾驶员培训有限公司、济南骏腾驾驶员培训有限公司、济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司、骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司、济南汇侨城驾驶员培训有限公司、济南影山天麒驾驶员培训有限公司暂不排名。