济南市8月份驾校考试合格率排名如下。排名前三名的是莱芜万通驾驶员培训有限公司、平阴卓诚驾驶培训有限责任公司、平阴国强驾驶员培训有限公司。排名后三名的是济南昌盛驾驶员培训有限公司、山东蓝翔驾驶员培训有限公司、济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司。
2023年8月份全市驾校考试合格率排行榜
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 | |||||||||
道路驾驶技能考试 | 安全文明常识 | ||||||||||||||
考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | ||||
1 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 537 | 491 | 91.43% | 542 | 474 | 87.45% | 495 | 446 | 90.10% | 494 | 487 | 98.58% | 91.89% |
2 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 268 | 266 | 99.25% | 329 | 268 | 81.46% | 240 | 206 | 85.83% | 245 | 242 | 98.78% | 91.33% |
3 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 290 | 278 | 95.86% | 312 | 242 | 77.56% | 211 | 189 | 89.57% | 249 | 246 | 98.80% | 90.45% |
4 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 438 | 366 | 83.56% | 557 | 505 | 90.66% | 423 | 378 | 89.36% | 420 | 407 | 96.90% | 90.12% |
5 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 321 | 273 | 85.05% | 483 | 423 | 87.58% | 490 | 434 | 88.57% | 491 | 486 | 98.98% | 90.04% |
6 | 3701058 | 济南市星光驾驶员培训有限公司 | 181 | 179 | 98.90% | 193 | 157 | 81.35% | 163 | 131 | 80.37% | 129 | 126 | 97.67% | 89.57% |
7 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 82 | 78 | 95.12% | 167 | 128 | 76.65% | 153 | 128 | 83.66% | 147 | 144 | 97.96% | 88.35% |
8 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 326 | 296 | 90.80% | 390 | 319 | 81.79% | 353 | 294 | 83.29% | 301 | 290 | 96.35% | 88.06% |
9 | 3701075 | 济南鸿元驾驶员培训有限公司 | 74 | 69 | 93.24% | 169 | 138 | 81.66% | 102 | 82 | 80.39% | 92 | 87 | 94.57% | 87.46% |
10 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 231 | 199 | 86.15% | 443 | 353 | 79.68% | 359 | 300 | 83.57% | 342 | 335 | 97.95% | 86.84% |
11 | 3701095 | 济南鲲鹏机动车驾驶员培训有限公司 | 117 | 105 | 89.74% | 123 | 106 | 86.18% | 73 | 55 | 75.34% | 67 | 64 | 95.52% | 86.70% |
12 | 3701003 | 山东路桥驾驶员培训有限公司 | 212 | 170 | 80.19% | 449 | 367 | 81.74% | 327 | 284 | 86.85% | 296 | 290 | 97.97% | 86.69% |
13 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 164 | 148 | 90.24% | 246 | 200 | 81.30% | 229 | 173 | 75.55% | 178 | 177 | 99.44% | 86.63% |
14 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 1001 | 877 | 87.61% | 1276 | 1015 | 79.55% | 1142 | 926 | 81.09% | 884 | 864 | 97.74% | 86.50% |
15 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 128 | 103 | 80.47% | 151 | 119 | 78.81% | 112 | 96 | 85.71% | 99 | 99 | 100.00% | 86.25% |
16 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 109 | 92 | 84.40% | 175 | 135 | 77.14% | 101 | 83 | 82.18% | 93 | 93 | 100.00% | 85.93% |
17 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训有限公司 | 260 | 191 | 73.46% | 400 | 350 | 87.50% | 285 | 241 | 84.56% | 255 | 247 | 96.86% | 85.60% |
18 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 110 | 87 | 79.09% | 257 | 213 | 82.88% | 248 | 196 | 79.03% | 189 | 183 | 96.83% | 84.46% |
19 | 3701067 | 济南添翼机动车驾驶员培训有限公司 | 199 | 171 | 85.93% | 303 | 231 | 76.24% | 310 | 238 | 76.77% | 227 | 219 | 96.48% | 83.85% |
20 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 253 | 187 | 73.91% | 419 | 345 | 82.34% | 364 | 297 | 81.59% | 326 | 318 | 97.55% | 83.85% |
21 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 285 | 232 | 81.40% | 326 | 256 | 78.53% | 335 | 263 | 78.51% | 289 | 278 | 96.19% | 83.66% |
22 | 3701057 | 山东启尧机动车驾驶员培训有限公司 | 7 | 7 | 100.00% | 12 | 9 | 75.00% | 22 | 13 | 59.09% | 13 | 13 | 100.00% | 83.52% |
23 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 144 | 108 | 75.00% | 240 | 174 | 72.50% | 211 | 185 | 87.68% | 179 | 176 | 98.32% | 83.38% |
24 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 115 | 93 | 80.87% | 166 | 128 | 77.11% | 161 | 125 | 77.64% | 118 | 115 | 97.46% | 83.27% |
25 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 232 | 167 | 71.98% | 287 | 237 | 82.58% | 175 | 143 | 81.71% | 148 | 143 | 96.62% | 83.22% |
26 | 3701063 | 济南龙奥驾驶员培训有限公司 | 31 | 20 | 64.52% | 29 | 26 | 89.66% | 23 | 18 | 78.26% | 20 | 20 | 100.00% | 83.11% |
27 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 108 | 85 | 78.70% | 155 | 123 | 79.35% | 139 | 110 | 79.14% | 120 | 113 | 94.17% | 82.84% |
28 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 244 | 184 | 75.41% | 308 | 235 | 76.30% | 224 | 184 | 82.14% | 197 | 189 | 95.94% | 82.45% |
29 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 166 | 146 | 87.95% | 280 | 206 | 73.57% | 295 | 213 | 72.20% | 214 | 205 | 95.79% | 82.38% |
30 | 3701064 | 山东东日驾驶人培训有限公司 | 56 | 44 | 78.57% | 120 | 90 | 75.00% | 67 | 54 | 80.60% | 55 | 52 | 94.55% | 82.18% |
31 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 134 | 115 | 85.82% | 189 | 155 | 82.01% | 170 | 116 | 68.24% | 133 | 123 | 92.48% | 82.14% |
32 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 183 | 149 | 81.42% | 246 | 180 | 73.17% | 243 | 187 | 76.95% | 202 | 195 | 96.53% | 82.02% |
33 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 187 | 150 | 80.21% | 250 | 177 | 70.80% | 152 | 124 | 81.58% | 130 | 123 | 94.62% | 81.80% |
34 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 267 | 226 | 84.64% | 450 | 320 | 71.11% | 316 | 234 | 74.05% | 262 | 253 | 96.56% | 81.59% |
35 | 3701088 | 济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司 | 81 | 62 | 76.54% | 80 | 67 | 83.75% | 44 | 30 | 68.18% | 34 | 33 | 97.06% | 81.38% |
36 | 3701084 | 济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 22 | 17 | 77.27% | 38 | 23 | 60.53% | 4 | 4 | 100.00% | 8 | 7 | 87.50% | 81.32% |
37 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 41 | 33 | 80.49% | 100 | 75 | 75.00% | 124 | 90 | 72.58% | 97 | 94 | 96.91% | 81.24% |
38 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 147 | 116 | 78.91% | 217 | 170 | 78.34% | 148 | 110 | 74.32% | 120 | 111 | 92.50% | 81.02% |
39 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 257 | 211 | 82.10% | 666 | 449 | 67.42% | 494 | 387 | 78.34% | 429 | 412 | 96.04% | 80.97% |
40 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 102 | 81 | 79.41% | 168 | 116 | 69.05% | 128 | 99 | 77.34% | 94 | 92 | 97.87% | 80.92% |
41 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 76 | 57 | 75.00% | 155 | 119 | 76.77% | 184 | 138 | 75.00% | 136 | 131 | 96.32% | 80.77% |
42 | 3701041 | 济南意丰驾驶培训有限公司 | 5 | 4 | 80.00% | 39 | 30 | 76.92% | 63 | 43 | 68.25% | 44 | 43 | 97.73% | 80.73% |
43 | 3701086 | 济南影山天麒驾驶员培训有限公司 | 47 | 33 | 70.21% | 55 | 42 | 76.36% | 25 | 19 | 76.00% | 21 | 21 | 100.00% | 80.64% |
44 | 3701089 | 济南市先行区万顺驾驶员培培训有限公司 | 33 | 26 | 78.79% | 67 | 52 | 77.61% | 30 | 23 | 76.67% | 24 | 21 | 87.50% | 80.14% |
45 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 356 | 241 | 67.70% | 422 | 333 | 78.91% | 257 | 200 | 77.82% | 262 | 251 | 95.80% | 80.06% |
46 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 181 | 121 | 66.85% | 255 | 193 | 75.69% | 175 | 143 | 81.71% | 146 | 140 | 95.89% | 80.04% |
47 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 128 | 93 | 72.66% | 198 | 147 | 74.24% | 155 | 118 | 76.13% | 119 | 115 | 96.64% | 79.92% |
48 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 116 | 101 | 87.07% | 209 | 140 | 66.99% | 126 | 86 | 68.25% | 110 | 107 | 97.27% | 79.90% |
49 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 158 | 124 | 78.48% | 394 | 277 | 70.30% | 269 | 209 | 77.70% | 213 | 197 | 92.49% | 79.74% |
50 | 3701081 | 济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司 | 32 | 26 | 81.25% | 66 | 51 | 77.27% | 58 | 39 | 67.24% | 44 | 41 | 93.18% | 79.74% |
51 | 3701050 | 济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司 | 65 | 55 | 84.62% | 125 | 97 | 77.60% | 84 | 55 | 65.48% | 57 | 52 | 91.23% | 79.73% |
52 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 153 | 116 | 75.82% | 300 | 203 | 67.67% | 218 | 167 | 76.61% | 206 | 202 | 98.06% | 79.54% |
53 | 3701056 | 济南赢泉驾驶培训有限公司 | 161 | 119 | 73.91% | 320 | 248 | 77.50% | 281 | 198 | 70.46% | 199 | 191 | 95.98% | 79.46% |
54 | 3701092 | 济南泉润机动车驾驶员培训有限公司 | 69 | 43 | 62.32% | 117 | 94 | 80.34% | 56 | 47 | 83.93% | 45 | 41 | 91.11% | 79.43% |
55 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 363 | 277 | 76.31% | 532 | 391 | 73.50% | 428 | 306 | 71.50% | 318 | 306 | 96.23% | 79.38% |
56 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 306 | 216 | 70.59% | 446 | 342 | 76.68% | 372 | 275 | 73.92% | 311 | 298 | 95.82% | 79.25% |
57 | 3701083 | 济南新盛驾驶培训有限公司 | 34 | 27 | 79.41% | 101 | 71 | 70.30% | 71 | 48 | 67.61% | 47 | 46 | 97.87% | 78.80% |
58 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 121 | 86 | 71.07% | 137 | 104 | 75.91% | 111 | 83 | 74.77% | 90 | 84 | 93.33% | 78.77% |
59 | 3701080 | 济南骏腾驾驶员培训有限公司 | 87 | 62 | 71.26% | 155 | 112 | 72.26% | 102 | 77 | 75.49% | 75 | 72 | 96.00% | 78.75% |
60 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 266 | 186 | 69.92% | 398 | 272 | 68.34% | 278 | 225 | 80.94% | 282 | 270 | 95.74% | 78.74% |
61 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 162 | 120 | 74.07% | 337 | 242 | 71.81% | 258 | 191 | 74.03% | 203 | 191 | 94.09% | 78.50% |
62 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 95 | 75 | 78.95% | 192 | 114 | 59.38% | 129 | 101 | 78.29% | 113 | 110 | 97.35% | 78.49% |
63 | 3701085 | 济南汇侨城驾驶员培训有限公司 | 147 | 100 | 68.03% | 321 | 224 | 69.78% | 190 | 146 | 76.84% | 155 | 152 | 98.06% | 78.18% |
64 | 3701087 | 济南倍粒机动车驾驶培训有限公司 | 23 | 18 | 78.26% | 32 | 23 | 71.88% | 16 | 10 | 62.50% | 10 | 10 | 100.00% | 78.16% |
65 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 348 | 270 | 77.59% | 748 | 471 | 62.97% | 393 | 299 | 76.08% | 382 | 364 | 95.29% | 77.98% |
66 | 3701082 | 骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司 | 146 | 101 | 69.18% | 255 | 178 | 69.80% | 149 | 115 | 77.18% | 114 | 109 | 95.61% | 77.94% |
67 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 1553 | 1104 | 71.09% | 2171 | 1552 | 71.49% | 1958 | 1425 | 72.78% | 1490 | 1433 | 96.17% | 77.88% |
68 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 84 | 66 | 78.57% | 160 | 113 | 70.63% | 128 | 81 | 63.28% | 75 | 74 | 98.67% | 77.79% |
69 | 3701059 | 济南海龙机动车驾驶员培训有限公司 | 175 | 121 | 69.14% | 316 | 226 | 71.52% | 233 | 170 | 72.96% | 157 | 153 | 97.45% | 77.77% |
70 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 649 | 427 | 65.79% | 1193 | 863 | 72.34% | 1091 | 835 | 76.54% | 886 | 853 | 96.28% | 77.74% |
71 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 111 | 71 | 63.96% | 159 | 117 | 73.58% | 128 | 97 | 75.78% | 109 | 106 | 97.25% | 77.64% |
72 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 110 | 78 | 70.91% | 139 | 98 | 70.50% | 114 | 81 | 71.05% | 89 | 87 | 97.75% | 77.55% |
73 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 185 | 123 | 66.49% | 265 | 182 | 68.68% | 121 | 97 | 80.17% | 132 | 125 | 94.70% | 77.51% |
74 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 49 | 32 | 65.31% | 68 | 51 | 75.00% | 57 | 41 | 71.93% | 45 | 44 | 97.78% | 77.50% |
75 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 164 | 116 | 70.73% | 333 | 245 | 73.57% | 248 | 171 | 68.95% | 173 | 167 | 96.53% | 77.45% |
76 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 297 | 203 | 68.35% | 420 | 298 | 70.95% | 264 | 198 | 75.00% | 241 | 230 | 95.44% | 77.43% |
77 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 154 | 108 | 70.13% | 325 | 206 | 63.38% | 238 | 186 | 78.15% | 196 | 192 | 97.96% | 77.41% |
78 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 69 | 47 | 68.12% | 181 | 129 | 71.27% | 138 | 98 | 71.01% | 88 | 86 | 97.73% | 77.03% |
79 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 81 | 61 | 75.31% | 153 | 95 | 62.09% | 102 | 75 | 73.53% | 79 | 76 | 96.20% | 76.78% |
80 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 177 | 126 | 71.19% | 341 | 236 | 69.21% | 236 | 167 | 70.76% | 191 | 183 | 95.81% | 76.74% |
81 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 152 | 95 | 62.50% | 177 | 132 | 74.58% | 156 | 121 | 77.56% | 117 | 108 | 92.31% | 76.74% |
82 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 272 | 197 | 72.43% | 404 | 285 | 70.54% | 320 | 218 | 68.13% | 219 | 207 | 94.52% | 76.40% |
83 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 128 | 96 | 75.00% | 156 | 110 | 70.51% | 112 | 77 | 68.75% | 104 | 94 | 90.38% | 76.16% |
84 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 175 | 109 | 62.29% | 269 | 198 | 73.61% | 188 | 139 | 73.94% | 180 | 170 | 94.44% | 76.07% |
85 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 47 | 31 | 65.96% | 96 | 63 | 65.63% | 74 | 55 | 74.32% | 63 | 60 | 95.24% | 75.29% |
86 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 139 | 101 | 72.66% | 162 | 106 | 65.43% | 160 | 109 | 68.13% | 117 | 111 | 94.87% | 75.27% |
87 | 3701096 | 济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司 | 131 | 88 | 67.18% | 169 | 118 | 69.82% | 89 | 58 | 65.17% | 46 | 45 | 97.83% | 75.00% |
88 | 3701093 | 济南泉旺古城机动车驾驶员培训服务有限公司 | 144 | 92 | 63.89% | 140 | 100 | 71.43% | 71 | 50 | 70.42% | 51 | 48 | 94.12% | 74.96% |
89 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 41 | 33 | 80.49% | 93 | 60 | 64.52% | 88 | 56 | 63.64% | 67 | 61 | 91.04% | 74.92% |
90 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 9 | 5 | 55.56% | 37 | 25 | 67.57% | 17 | 13 | 76.47% | 15 | 15 | 100.00% | 74.90% |
91 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 170 | 123 | 72.35% | 461 | 278 | 60.30% | 339 | 237 | 69.91% | 243 | 235 | 96.71% | 74.82% |
92 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 113 | 75 | 66.37% | 224 | 139 | 62.05% | 166 | 119 | 71.69% | 137 | 130 | 94.89% | 73.75% |
93 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 249 | 155 | 62.25% | 383 | 250 | 65.27% | 319 | 215 | 67.40% | 257 | 246 | 95.72% | 72.66% |
94 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 110 | 64 | 58.18% | 167 | 101 | 60.48% | 141 | 108 | 76.60% | 134 | 127 | 94.78% | 72.51% |
95 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 15 | 8 | 53.33% | 29 | 20 | 68.97% | 32 | 23 | 71.88% | 19 | 18 | 94.74% | 72.23% |
96 | 3701048 | 济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司 | 86 | 61 | 70.93% | 88 | 68 | 77.27% | 26 | 13 | 50.00% | 15 | 13 | 86.67% | 71.22% |
备注:1、数据来源于车管所考试科。2、济南恒兴驾驶培训有限公司、济南莱芜平安驾驶员培训有限公司、山东交运驾驶员培训有限公司暂不排名。