济南市3月份驾校考试合格率排名如下。排名前三名的是莱芜通达驾驶员培训中心有限公司、莱芜万通驾驶员培训有限公司、济南华地机动车驾驶员培训有限公司。排名后三名的是济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司、商河县银河机动车驾驶员培训有限公司、山东蓝翔驾驶员培训有限公司。
2024年3月份全市驾校考试合格率排行榜
2024年3月份全市驾校考试合格率排行榜 | ||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一合格率 | 科目二合格率 | 科目三安全文明合格率 | 平均合格率 |
1 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 97.83% | 93.88% | 100.00% | 97.23% |
2 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 96.63% | 92.82% | 98.26% | 95.90% |
3 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 95.24% | 84.21% | 100.00% | 93.15% |
4 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 100.00% | 81.18% | 96.55% | 92.58% |
5 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 97.96% | 81.21% | 97.51% | 92.22% |
6 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 91.61% | 85.07% | 98.36% | 91.68% |
7 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 89.17% | 87.95% | 96.92% | 91.35% |
8 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 97.14% | 79.63% | 96.92% | 91.23% |
9 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 95.80% | 79.07% | 96.77% | 90.55% |
10 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 95.00% | 76.19% | 100.00% | 90.40% |
11 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 92.47% | 79.45% | 98.51% | 90.14% |
12 | 3701058 | 济南市星光驾驶员培训有限公司 | 100.00% | 76.14% | 93.10% | 89.75% |
13 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 95.65% | 74.29% | 97.22% | 89.05% |
14 | 3701057 | 山东启尧机动车驾驶员培训有限公司 | 72.22% | 93.33% | 100.00% | 88.52% |
15 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 88.73% | 82.46% | 93.94% | 88.38% |
16 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 86.79% | 82.14% | 95.00% | 87.98% |
17 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 92.77% | 75.00% | 96.10% | 87.96% |
18 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 91.84% | 78.38% | 93.18% | 87.80% |
19 | 3701083 | 济南新盛驾驶培训有限公司 | 88.00% | 75.00% | 100.00% | 87.67% |
20 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 91.11% | 77.86% | 93.75% | 87.57% |
21 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 90.00% | 75.00% | 97.14% | 87.38% |
22 | 3701095 | 济南鲲鹏机动车驾驶员培训有限公司 | 95.54% | 72.00% | 94.23% | 87.26% |
23 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 95.08% | 72.46% | 93.94% | 87.16% |
24 | 3701075 | 济南鸿元驾驶员培训有限公司 | 95.83% | 70.45% | 95.12% | 87.14% |
25 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 92.31% | 76.47% | 92.13% | 86.97% |
26 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 89.47% | 75.00% | 96.30% | 86.92% |
27 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 88.30% | 76.62% | 95.59% | 86.84% |
28 | 3701067 | 济南添翼机动车驾驶员培训有限公司 | 91.97% | 69.79% | 98.70% | 86.82% |
29 | 3701088 | 济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司 | 98.31% | 67.65% | 94.44% | 86.80% |
30 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 87.16% | 75.64% | 96.47% | 86.42% |
31 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 93.33% | 72.92% | 92.73% | 86.33% |
32 | 3701063 | 济南龙奥驾驶员培训有限公司 | 75.00% | 91.67% | 92.31% | 86.32% |
33 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 87.70% | 77.95% | 93.28% | 86.31% |
34 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 94.87% | 66.67% | 96.97% | 86.17% |
35 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 92.77% | 69.13% | 96.40% | 86.10% |
36 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 93.49% | 72.63% | 91.24% | 85.79% |
37 | 3701086 | 济南影山天麒驾驶员培训有限公司 | 88.33% | 75.00% | 93.75% | 85.69% |
38 | 3701081 | 济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司 | 88.64% | 86.96% | 81.25% | 85.61% |
39 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 86.11% | 75.76% | 94.87% | 85.58% |
40 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 83.93% | 80.00% | 92.31% | 85.41% |
41 | 3701093 | 济南泉旺古城机动车驾驶员培训服务有限公司 | 86.67% | 75.56% | 93.75% | 85.32% |
42 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 85.45% | 75.00% | 94.74% | 85.06% |
43 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 91.41% | 70.54% | 92.74% | 84.90% |
44 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 90.91% | 72.50% | 90.77% | 84.73% |
45 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 85.71% | 75.76% | 92.41% | 84.63% |
46 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 88.71% | 73.77% | 89.92% | 84.13% |
47 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 87.23% | 68.52% | 95.45% | 83.74% |
48 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 87.22% | 76.36% | 87.50% | 83.70% |
49 | 3701085 | 济南汇侨城驾驶员培训有限公司 | 91.74% | 70.13% | 89.06% | 83.65% |
50 | 3701082 | 骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司 | 78.41% | 78.57% | 93.85% | 83.61% |
51 | 3701092 | 济南泉润机动车驾驶员培训有限公司 | 87.50% | 74.19% | 88.57% | 83.42% |
52 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 86.48% | 70.31% | 93.30% | 83.37% |
53 | 3701096 | 济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司 | 79.49% | 70.37% | 100.00% | 83.29% |
54 | 3701087 | 济南倍粒机动车驾驶培训有限公司 | 88.24% | 61.54% | 100.00% | 83.26% |
55 | 3701056 | 济南赢泉驾驶培训有限公司 | 85.71% | 72.97% | 90.28% | 82.99% |
56 | 3701080 | 济南骏腾驾驶员培训有限公司 | 84.91% | 76.92% | 86.96% | 82.93% |
57 | 3701089 | 济南市先行区万顺驾驶员培培训有限公司 | 80.00% | 67.86% | 100.00% | 82.62% |
58 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 79.17% | 72.34% | 95.92% | 82.48% |
59 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 83.96% | 71.64% | 91.80% | 82.47% |
60 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 84.75% | 66.67% | 95.45% | 82.29% |
61 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 79.07% | 70.83% | 95.92% | 81.94% |
62 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 89.66% | 66.92% | 88.89% | 81.82% |
63 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 86.96% | 64.44% | 94.00% | 81.80% |
64 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 79.31% | 76.47% | 89.13% | 81.64% |
65 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 79.49% | 79.35% | 86.05% | 81.63% |
66 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 83.92% | 65.66% | 95.28% | 81.62% |
67 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 84.81% | 71.01% | 87.34% | 81.06% |
68 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训有限公司 | 72.73% | 76.92% | 93.42% | 81.02% |
69 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 77.03% | 71.11% | 94.87% | 81.00% |
70 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 87.50% | 60.66% | 94.55% | 80.90% |
71 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 81.58% | 66.67% | 94.44% | 80.90% |
72 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 74.07% | 72.09% | 95.12% | 80.43% |
73 | 3701064 | 山东东日驾驶人培训有限公司 | 91.13% | 58.97% | 89.74% | 79.95% |
74 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 71.43% | 73.77% | 94.44% | 79.88% |
75 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 90.48% | 53.57% | 95.45% | 79.83% |
76 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 87.37% | 57.41% | 94.51% | 79.76% |
77 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 78.85% | 64.67% | 94.64% | 79.39% |
78 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 75.54% | 69.17% | 92.99% | 79.23% |
79 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 69.23% | 75.61% | 90.00% | 78.28% |
80 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 78.57% | 65.71% | 90.24% | 78.18% |
81 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 79.74% | 59.29% | 94.00% | 77.68% |
82 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 75.38% | 72.22% | 84.72% | 77.44% |
83 | 3701050 | 济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司 | 88.14% | 55.56% | 88.46% | 77.38% |
84 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 82.61% | 61.70% | 87.50% | 77.27% |
85 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 66.67% | 71.11% | 93.10% | 76.96% |
86 | 3701059 | 济南海龙机动车驾驶员培训有限公司 | 76.47% | 61.82% | 92.45% | 76.91% |
87 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 89.47% | 50.98% | 89.80% | 76.75% |
88 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 71.43% | 66.67% | 90.32% | 76.14% |
89 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 92.86% | 52.38% | 80.95% | 75.40% |
90 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 70.00% | 72.22% | 83.67% | 75.30% |
91 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 71.43% | 69.23% | 81.25% | 73.97% |
92 | 3701048 | 济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司 | 80.00% | 66.67% | 68.75% | 71.81% |
93 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 61.36% | 55.56% | 91.94% | 69.62% |
94 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 55.56% | 42.86% | 82.35% | 60.26% |
备注:1、数据来源于车管所考试科(科目三考场系统升级,本月排名暂不包含科目三道路驾驶技能考试数据)。2、济南恒兴驾驶培训有限公司、济南莱芜平安驾驶员培训有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司、济南意丰驾驶培训有限公司、山东交运驾驶员培训有限公司暂不排名。