济南市驾驶培训机构1月份驾驶培训质量排名如下。排名采取计分方式,满分100分。其中,首次约考合格率(合格人数占预约考试人数比率)占70分,学员回访占10分,该驾校培训的3年以下驾龄驾驶人交通违法率、交通肇事率各占10分。
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 合格率*70 | 回访 | 违法率 | 事故率 | 总得分 |
1 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 92.38% | 10 | 0.1% | 0.22% | 94.64 |
2 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 92.17% | 10 | 0.09% | 0.34% | 94.48 |
3 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 92.17% | 10 | 0.27% | 0.33% | 94.46 |
4 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 90.43% | 10 | 0.2% | 0.29% | 93.25 |
5 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 90.21% | 10 | 0.06% | 0.15% | 93.12 |
6 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 89.72% | 10 | 0.09% | 0.09% | 92.79 |
7 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 89.63% | 10 | 0.2% | 0.24% | 92.69 |
8 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 88.81% | 10 | 0.16% | 0.3% | 92.12 |
9 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 88.81% | 10 | 0.2% | 0.25% | 92.12 |
10 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 88.52% | 10 | 0.09% | 0.32% | 91.92 |
11 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 88.00% | 10 | 0.12% | 0.32% | 91.56 |
12 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 87.83% | 10 | 0.11% | 0.22% | 91.45 |
13 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 87.71% | 10 | 0.25% | 0.46% | 91.33 |
14 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 87.52% | 10 | 0.16% | 0.29% | 91.22 |
15 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 87.51% | 10 | 0.12% | 0.28% | 91.22 |
16 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 87.42% | 10 | 0.26% | 0.23% | 91.15 |
17 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 87.21% | 10 | 0.12% | 0.16% | 91.02 |
18 | 371204 | 钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 87.19% | 10 | 0.12% | 0.06% | 91.01 |
19 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 86.65% | 10 | 0.1% | 0.38% | 90.61 |
20 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 86.47% | 10 | 0.06% | 0.32% | 90.49 |
21 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 86.40% | 10 | 0.17% | 0.38% | 90.43 |
22 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 86.26% | 10 | 0.15% | 0.15% | 90.35 |
23 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 85.54% | 10 | 0.14% | 0.28% | 89.83 |
24 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 85.45% | 10 | 0.19% | 0.14% | 89.78 |
25 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 85.27% | 10 | 0.11% | 0.25% | 89.66 |
26 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 85.24% | 10 | 0.21% | 0.25% | 89.62 |
27 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 85.21% | 10 | 0.21% | 0.21% | 89.60 |
28 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 85.12% | 10 | 0.19% | 0.4% | 89.53 |
29 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 84.30% | 10 | 0.2% | 0.38% | 88.95 |
30 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 84.18% | 10 | 0.17% | 0.46% | 88.86 |
31 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 84.19% | 10 | 0.19% | 0.58% | 88.86 |
32 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 83.98% | 10 | 0.06% | 0.12% | 88.77 |
33 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 83.57% | 10 | 0.09% | 0.36% | 88.45 |
34 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 83.30% | 10 | 0.02% | 0.44% | 88.27 |
35 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 83.21% | 10 | 0.06% | 0.2% | 88.22 |
36 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 83.06% | 10 | 0.14% | 0.1% | 88.12 |
37 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 83.03% | 10 | 0.17% | 0.41% | 88.06 |
38 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 82.98% | 10 | 0.22% | 0.22% | 88.05 |
39 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 82.86% | 10 | 0.13% | 0.23% | 87.97 |
40 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 82.85% | 10 | 0.17% | 0.35% | 87.95 |
41 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 82.74% | 10 | 0.15% | 0.34% | 87.87 |
42 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 82.76% | 10 | 0.14% | 0.48% | 87.87 |
43 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 82.53% | 10 | 0.19% | 0.27% | 87.73 |
44 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 82.41% | 10 | 0.15% | 0.34% | 87.64 |
45 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 82.26% | 10 | 0.12% | 0.24% | 87.54 |
46 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 82.24% | 10 | 0.08% | 0.44% | 87.51 |
47 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 82.14% | 10 | 0% | 0.28% | 87.47 |
48 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 82.11% | 10 | 0.14% | 0.23% | 87.44 |
49 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 82.11% | 10 | 0.17% | 0.27% | 87.43 |
50 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 81.70% | 10 | 0.04% | 0.18% | 87.17 |
51 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 81.69% | 10 | 0.12% | 0.12% | 87.16 |
52 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 81.70% | 10 | 0.13% | 0.34% | 87.14 |
53 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 81.02% | 10 | 0.19% | 0.39% | 86.66 |
54 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 80.93% | 10 | 0.09% | 0.23% | 86.62 |
55 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 80.20% | 10 | 0.09% | 0.27% | 86.11 |
56 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 79.53% | 10 | 0.47% | 0.47% | 85.58 |
57 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 79.26% | 10 | 0.15% | 0.29% | 85.44 |
58 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 78.99% | 10 | 0.14% | 0.29% | 85.25 |
59 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 78.38% | 10 | 0% | 0.23% | 84.84 |
60 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 78.38% | 10 | 0.2% | 0.16% | 84.83 |
61 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 78.04% | 10 | 0% | 0% | 84.62 |
62 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 77.93% | 10 | 0.13% | 0.13% | 84.53 |
63 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 76.63% | 10 | 0.11% | 0.22% | 83.61 |
64 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 74.69% | 10 | 0.02% | 0.16% | 82.26 |
65 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 74.54% | 10 | 0.08% | 0.12% | 82.16 |
66 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 73.48% | 10 | 0.1% | 0.3% | 81.40 |
67 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 71.76% | 10 | 0.17% | 0.26% | 80.19 |
备注:1、数据来源于车管所相关业务科室和《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》。2.济南骏腾驾驶员培训有限公司、济南市星光驾驶员培训有限公司、济南鸿元驾驶员培训有限公司、济南天齐机动车驾驶员培训有限公司、济南书文机动车驾驶员培训有限公司、济南鲲鹏机动车驾驶员培训有限公司、济南影山天麒驾驶员培训有限公司、济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司、济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司、济南骏宝达机动车驾驶培训有限公司、济南龙奥驾驶员培训有限公司、济南添翼机动车驾驶员培训有限公司、山东东日驾驶人培训有限公司、济南方向盘机动车驾驶培训有限公司、济南泉润机动车驾驶员培训有限公司、济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司、济南市晟睿汽车驾驶员培训有限公司、骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司、济南市先行区万顺驾驶员培培训有限公司、济南赢泉驾驶培训有限公司、济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司、济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司、山东海泰机动车驾驶员培训有限公司、济南海龙机动车驾驶员培训有限公司、济南汇侨城驾驶员培训有限公司、济南泉旺古城机动车驾驶员培训服务有限公司、济南新盛驾驶培训有限公司、济南倍粒机动车驾驶培训有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司、山东启尧机动车驾驶员培训有限公司、济南意丰驾驶培训有限公司、济南大象驾驶员培训有限公司、济南鑫达驾驶员培训有限公、山东蓝翔驾驶员培训有限公司、济南基业驾驶培训有限公司、济南恒兴驾驶培训有限公司因《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》或考试科发送的合格率无数据暂不排名。