济南市驾驶培训机构3月份驾驶培训质量排名如下。排名采取计分方式,满分100分。其中,首次约考合格率(合格人数占预约考试人数比率)占70分,学员回访占10分,该驾校培训的3年以下驾龄驾驶人交通违法率、交通肇事率各占10分。
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 合格率 | 回访 | 违法率 | 事故率 | 总得分 |
1 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 94.26% | 10 | 0.12% | 0.1% | 95.96 |
2 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 91.86% | 10 | 0.17% | 0.2% | 94.27 |
3 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 91.87% | 10 | 0.17% | 0.23% | 94.27 |
4 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 91.75% | 10 | 0.19% | 0.31% | 94.18 |
5 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 91.43% | 10 | 0.23% | 0.28% | 93.95 |
6 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 91.17% | 10 | 0% | 0% | 93.82 |
7 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 91.20% | 10 | 0.15% | 0.2% | 93.81 |
8 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 91.08% | 10 | 0.06% | 0.3% | 93.72 |
9 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 91.00% | 10 | 0.13% | 0.27% | 93.66 |
10 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 90.91% | 10 | 0.2% | 0.13% | 93.60 |
11 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 90.88% | 10 | 0.15% | 0.22% | 93.58 |
12 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 90.59% | 10 | 0.18% | 0.15% | 93.38 |
13 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 90.52% | 10 | 0.25% | 0.12% | 93.32 |
14 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 90.38% | 10 | 0.16% | 0.26% | 93.22 |
15 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 90.03% | 10 | 0.12% | 0.09% | 93.00 |
16 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 89.89% | 10 | 0.16% | 0.28% | 92.88 |
17 | 371204 | 钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 89.83% | 10 | 0.19% | 0.1% | 92.85 |
18 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 89.74% | 10 | 0.24% | 0.17% | 92.78 |
19 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 89.58% | 10 | 0.35% | 0.1% | 92.66 |
20 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 89.58% | 10 | 0.28% | 0.28% | 92.65 |
21 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 89.26% | 10 | 0.12% | 0.25% | 92.45 |
22 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 88.76% | 10 | 0.13% | 0.19% | 92.10 |
23 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 87.74% | 10 | 0.18% | 0.22% | 91.38 |
24 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 87.63% | 10 | 0% | 0% | 91.34 |
25 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 87.50% | 10 | 0.07% | 0.14% | 91.23 |
26 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 87.39% | 10 | 0% | 0.2% | 91.15 |
27 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 87.16% | 10 | 0.09% | 0.19% | 90.98 |
28 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 87.09% | 10 | 0.12% | 0.25% | 90.92 |
29 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 87.06% | 10 | 0.09% | 0.23% | 90.91 |
30 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 86.85% | 10 | 0.1% | 0.33% | 90.75 |
31 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 86.83% | 10 | 0.22% | 0.11% | 90.74 |
32 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 86.16% | 10 | 0.05% | 0.28% | 90.28 |
33 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 85.95% | 10 | 0.21% | 0.21% | 90.12 |
34 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 85.74% | 10 | 0.21% | 0.18% | 89.98 |
35 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 85.07% | 10 | 0.27% | 0.21% | 89.50 |
36 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 85.00% | 10 | 0.09% | 0.26% | 89.46 |
37 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 84.88% | 10 | 0.11% | 0.17% | 89.39 |
38 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 84.89% | 10 | 0.23% | 0.14% | 89.38 |
39 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 84.68% | 10 | 0.17% | 0.25% | 89.23 |
40 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 84.51% | 10 | 0.34% | 0.24% | 89.10 |
41 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 84.35% | 10 | 0.07% | 0.21% | 89.01 |
42 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 84.35% | 10 | 0.17% | 0.42% | 88.99 |
43 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 84.29% | 10 | 0.08% | 0.25% | 88.97 |
44 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 84.30% | 10 | 0.15% | 0.25% | 88.97 |
45 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 84.20% | 10 | 0.15% | 0.27% | 88.89 |
46 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 83.90% | 10 | 0.11% | 0.45% | 88.68 |
47 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 83.79% | 10 | 0.13% | 0.31% | 88.61 |
48 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 83.32% | 10 | 0.11% | 0.22% | 88.29 |
49 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 83.26% | 10 | 0.11% | 0.11% | 88.26 |
50 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 83.23% | 10 | 0.13% | 0.23% | 88.22 |
51 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 82.98% | 10 | 0.18% | 0.18% | 88.05 |
52 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 82.96% | 10 | 0.18% | 0.3% | 88.02 |
53 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 82.54% | 10 | 0% | 0.29% | 87.75 |
54 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 81.60% | 10 | 0.08% | 0.21% | 87.09 |
55 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 81.39% | 10 | 0.08% | 0.17% | 86.95 |
56 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 81.29% | 10 | 0.24% | 0.34% | 86.84 |
57 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 81.15% | 10 | 0.08% | 0.2% | 86.78 |
58 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 80.84% | 10 | 0.04% | 0.17% | 86.56 |
59 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 80.49% | 10 | 0% | 0.42% | 86.30 |
60 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 79.24% | 10 | 0.08% | 0.21% | 85.44 |
61 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 79.19% | 10 | 0.04% | 0.22% | 85.41 |
62 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 78.42% | 10 | 0.15% | 0.11% | 84.87 |
63 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 78.10% | 10 | 0.27% | 0.31% | 84.61 |
64 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 77.70% | 10 | 0.29% | 0.35% | 84.32 |
65 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 74.79% | 10 | 0.18% | 0.65% | 82.27 |
66 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 71.54% | 10 | 0.1% | 0.32% | 80.03 |
备注:1、数据来源于车管所相关业务科室和《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》。2.因济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司、济南骏腾驾驶员培训有限公司、济南骏宝达机动车驾驶培训有限公司、济南方向盘机动车驾驶培训有限公司、济南大象驾驶员培训有限公司、济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司、济南市晟睿汽车驾驶员培训有限公司、济南市星光驾驶员培训有限公司、济南鸿元驾驶员培训有限公司、济南添翼机动车驾驶员培训有限公司、济南鲲鹏机动车驾驶员培训有限公司、济南书文机动车驾驶员培训有限公司、山东东日驾驶人培训有限公司、济南影山天麒驾驶员培训有限公司、济南赢泉驾驶培训有限公司、济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司、济南汇侨城驾驶员培训有限公司、骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司、济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司、济南泉润机动车驾驶员培训有限公司、济南市先行区万顺驾驶员培培训有限公司、济南海龙机动车驾驶员培训有限公司、济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司、济南泉旺古城机动车驾驶员培训服务有限公司、山东海泰机动车驾驶员培训有限公司、济南鑫达驾驶员培训有限公司、济南龙奥驾驶员培训有限公司、济南建大驾驶培训有限公司、济南意丰驾驶培训有限公司、山东启尧机动车驾驶员培训有限公司、济南天齐机动车驾驶员培训有限公司、济南新盛驾驶培训有限公司、济南倍粒机动车驾驶培训有限公司、济南基业驾驶培训有限公司、山东蓝翔驾驶员培训有限公司、济南恒兴驾驶培训有限公司因《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》或考试科发送的合格率无数据暂不排名。