济南市4月份驾校考试合格率排名如下。排名前三名的是济南方向盘机动车驾驶培训有限公司、济南大象驾驶员培训有限公司、莱芜万通驾驶员培训有限公司。排名后三名的是济南昌盛驾驶员培训有限公司、商河县银河机动车驾驶员培训有限公司、济南建大驾驶培训有限公司。
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 | |
道路驾驶 | 安全文明 | ||||||
合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | ||||
1 | 3701102 | 济南方向盘机动车驾驶培训有限公司 | 93.75% | 93.48% | 88.57% | 100.00% | 93.95% |
2 | 3701107 | 济南大象驾驶员培训有限公司 | 97.92% | 90.70% | 85.19% | 100.00% | 93.45% |
3 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 92.70% | 88.48% | 92.13% | 98.94% | 93.06% |
4 | 3701058 | 济南市星光驾驶员培训有限公司 | 100.00% | 90.54% | 79.37% | 100.00% | 92.48% |
5 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 88.46% | 91.38% | 93.55% | 95.83% | 92.31% |
6 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 95.68% | 87.41% | 86.79% | 98.82% | 92.18% |
7 | 3701095 | 济南鲲鹏机动车驾驶员培训有限公司 | 92.66% | 84.55% | 93.83% | 97.37% | 92.10% |
8 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 89.06% | 91.80% | 86.84% | 100.00% | 91.93% |
9 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 86.67% | 90.48% | 93.33% | 97.14% | 91.90% |
10 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 97.22% | 85.51% | 86.25% | 98.36% | 91.84% |
11 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 100.00% | 83.78% | 82.19% | 100.00% | 91.49% |
12 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 94.93% | 83.08% | 88.75% | 98.35% | 91.28% |
13 | 3701094 | 济南书文机动车驾驶员培训有限公司 | 94.34% | 89.22% | 83.12% | 96.97% | 90.91% |
14 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 90.00% | 90.48% | 88.89% | 94.12% | 90.87% |
15 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 94.37% | 87.64% | 84.51% | 96.67% | 90.80% |
16 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 96.95% | 87.07% | 82.82% | 95.86% | 90.68% |
17 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 92.86% | 86.50% | 88.35% | 94.32% | 90.51% |
18 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 93.85% | 86.67% | 86.76% | 94.74% | 90.50% |
19 | 3701105 | 济南骏宝达机动车驾驶培训有限公司 | 91.55% | 85.07% | 85.19% | 100.00% | 90.45% |
20 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 100.00% | 93.33% | 72.73% | 95.00% | 90.27% |
21 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 89.44% | 87.68% | 83.61% | 100.00% | 90.18% |
22 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 87.77% | 89.44% | 87.07% | 96.30% | 90.14% |
23 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 95.24% | 89.09% | 78.72% | 97.30% | 90.09% |
24 | 3701109 | 济南基业驾驶培训有限公司 | 85.05% | 80.00% | 95.00% | 100.00% | 90.01% |
25 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 94.44% | 86.36% | 78.57% | 100.00% | 89.84% |
26 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 89.92% | 83.33% | 88.64% | 97.33% | 89.81% |
27 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 96.84% | 81.82% | 81.82% | 98.51% | 89.75% |
28 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 88.17% | 79.88% | 91.41% | 99.35% | 89.70% |
29 | 3701080 | 济南骏腾驾驶员培训有限公司 | 94.64% | 83.33% | 88.24% | 92.00% | 89.55% |
30 | 3701089 | 济南市先行区万顺驾驶员培培训有限公司 | 85.07% | 87.32% | 83.64% | 100.00% | 89.01% |
31 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 91.86% | 87.96% | 76.92% | 98.65% | 88.85% |
32 | 3701103 | 济南鑫达驾驶员培训有限公司 | 83.78% | 87.50% | 84.00% | 100.00% | 88.82% |
33 | 3701085 | 济南汇侨城驾驶员培训有限公司 | 90.14% | 81.95% | 85.85% | 96.81% | 88.69% |
34 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 92.31% | 77.33% | 88.24% | 96.43% | 88.58% |
35 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 95.19% | 82.33% | 78.14% | 98.04% | 88.42% |
36 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 88.41% | 83.04% | 88.44% | 93.68% | 88.39% |
37 | 3701064 | 山东东日驾驶人培训有限公司 | 89.26% | 87.07% | 80.23% | 96.92% | 88.37% |
38 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 90.77% | 81.71% | 82.43% | 98.51% | 88.35% |
39 | 3701050 | 济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司 | 93.88% | 86.15% | 75.41% | 97.92% | 88.34% |
40 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 90.16% | 75.93% | 90.48% | 96.55% | 88.28% |
41 | 3701067 | 济南添翼机动车驾驶员培训有限公司 | 91.80% | 76.51% | 86.71% | 96.67% | 87.92% |
42 | 3701063 | 济南龙奥驾驶员培训有限公司 | 94.12% | 73.91% | 83.33% | 100.00% | 87.84% |
43 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 85.19% | 85.29% | 83.72% | 96.55% | 87.69% |
44 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 96.84% | 83.67% | 72.06% | 97.22% | 87.45% |
45 | 3701056 | 济南赢泉驾驶培训有限公司 | 91.84% | 80.00% | 78.95% | 97.92% | 87.18% |
46 | 3701088 | 济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司 | 95.83% | 80.33% | 75.00% | 97.37% | 87.13% |
47 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 86.84% | 92.11% | 72.73% | 96.55% | 87.06% |
48 | 3701075 | 济南鸿元驾驶员培训有限公司 | 94.44% | 78.00% | 76.79% | 97.78% | 86.75% |
49 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 81.82% | 84.21% | 82.81% | 98.08% | 86.73% |
50 | 3701086 | 济南影山天麒驾驶员培训有限公司 | 90.38% | 73.81% | 84.21% | 97.14% | 86.39% |
51 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 91.43% | 74.47% | 82.35% | 97.22% | 86.37% |
52 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 82.86% | 85.71% | 80.00% | 96.55% | 86.28% |
53 | 3701083 | 济南新盛驾驶培训有限公司 | 94.44% | 66.67% | 83.33% | 100.00% | 86.11% |
54 | 3701093 | 济南泉旺古城机动车驾驶员培训服务有限公司 | 85.71% | 78.38% | 85.71% | 93.10% | 85.73% |
55 | 3701101 | 济南市晟睿汽车驾驶员培训有限公司 | 89.66% | 75.00% | 77.42% | 100.00% | 85.52% |
56 | 3701081 | 济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司 | 87.10% | 86.84% | 75.51% | 92.50% | 85.49% |
57 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 85.71% | 80.65% | 75.56% | 100.00% | 85.48% |
58 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 92.16% | 70.90% | 80.22% | 98.51% | 85.44% |
59 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 91.11% | 81.48% | 71.52% | 97.30% | 85.35% |
60 | 3701092 | 济南泉润机动车驾驶员培训有限公司 | 92.31% | 73.53% | 82.93% | 92.42% | 85.30% |
61 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 88.68% | 76.47% | 78.85% | 97.14% | 85.28% |
62 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 83.70% | 81.82% | 76.92% | 98.70% | 85.28% |
63 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 83.61% | 80.70% | 79.22% | 96.92% | 85.11% |
64 | 3701041 | 济南意丰驾驶培训有限公司 | 87.64% | 81.16% | 71.43% | 100.00% | 85.06% |
65 | 3701082 | 骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司 | 82.14% | 79.59% | 79.78% | 98.57% | 85.02% |
66 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 86.11% | 81.61% | 75.78% | 96.43% | 84.98% |
67 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 92.55% | 71.56% | 75.14% | 98.31% | 84.39% |
68 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 86.94% | 73.68% | 78.30% | 97.74% | 84.17% |
69 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 92.13% | 77.73% | 73.56% | 92.68% | 84.03% |
70 | 3701059 | 济南海龙机动车驾驶员培训有限公司 | 88.89% | 72.88% | 77.78% | 96.36% | 83.98% |
71 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 80.85% | 84.16% | 75.66% | 94.57% | 83.81% |
72 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 83.64% | 78.85% | 77.78% | 94.83% | 83.77% |
73 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 88.46% | 76.60% | 73.53% | 96.15% | 83.69% |
74 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 83.02% | 80.33% | 73.17% | 96.77% | 83.32% |
75 | 3701098 | 济南天齐机动车驾驶员培训有限公司 | 82.22% | 78.26% | 76.92% | 94.74% | 83.04% |
76 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 81.32% | 71.21% | 80.65% | 98.00% | 82.79% |
77 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 78.16% | 67.05% | 85.23% | 100.00% | 82.61% |
78 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 83.87% | 71.21% | 80.95% | 93.94% | 82.49% |
79 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 85.19% | 73.58% | 76.74% | 94.12% | 82.41% |
80 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 88.98% | 69.77% | 73.98% | 96.39% | 82.28% |
81 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 83.75% | 67.30% | 80.40% | 97.51% | 82.24% |
82 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 76.19% | 76.47% | 80.95% | 94.12% | 81.93% |
83 | 3701048 | 济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司 | 86.76% | 76.92% | 70.45% | 90.48% | 81.15% |
84 | 3701099 | 山东海泰机动车驾驶员培训有限公司 | 84.34% | 60.98% | 81.03% | 97.87% | 81.05% |
85 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 87.69% | 70.00% | 70.97% | 95.45% | 81.03% |
86 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 63.46% | 75.00% | 84.93% | 100.00% | 80.85% |
87 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 85.00% | 78.85% | 61.76% | 97.62% | 80.81% |
88 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 76.19% | 84.85% | 61.76% | 100.00% | 80.70% |
89 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 73.97% | 78.31% | 70.00% | 98.41% | 80.17% |
90 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 90.00% | 71.43% | 67.74% | 91.30% | 80.12% |
91 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 93.48% | 69.64% | 59.38% | 97.92% | 80.10% |
92 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 83.02% | 61.67% | 76.74% | 97.44% | 79.72% |
93 | 3701096 | 济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司 | 82.14% | 68.00% | 75.00% | 92.31% | 79.36% |
94 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 83.84% | 70.23% | 66.10% | 96.30% | 79.12% |
95 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 84.85% | 69.05% | 64.89% | 95.95% | 78.68% |
96 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 80.00% | 65.00% | 72.73% | 87.50% | 76.31% |
97 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 75.00% | 69.77% | 69.51% | 89.13% | 75.85% |
98 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 71.43% | 56.25% | 52.38% | 90.91% | 67.74% |
备注:1、数据来源于车管所考试科。2、济南倍粒机动车驾驶培训有限公司、山东蓝翔驾驶员培训有限公司、山东启尧机动车驾驶员培训有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司暂不排名。