济南市驾驶培训机构6月份驾驶培训质量排名如下。排名采取计分方式,满分100分。其中,首次约考合格率(合格人数占预约考试人数比率)占70分,学员回访占10分,该驾校培训的3年以下驾龄驾驶人交通违法率、交通肇事率各占10分。
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 合格率 | 回访 | 违法率 | 事故率 | 总得分 |
1 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 95.30% | 10 | 0.04% | 0.09% | 96.69 |
2 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 92.10% | 10 | 0.09% | 0.16% | 94.45 |
3 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 92.11% | 10 | 0.14% | 0.2% | 94.45 |
4 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 91.71% | 10 | 0.04% | 0.18% | 94.18 |
5 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 90.78% | 10 | 0.12% | 0.25% | 93.51 |
6 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 90.66% | 10 | 0.07% | 0.18% | 93.44 |
7 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 89.89% | 10 | 0.17% | 0.05% | 92.90 |
8 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 89.75% | 10 | 0.15% | 0.25% | 92.78 |
9 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 89.66% | 10 | 0.08% | 0.05% | 92.75 |
10 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 89.21% | 10 | 0.11% | 0.26% | 92.41 |
11 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 89.03% | 10 | 0.08% | 0.11% | 92.30 |
12 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 89.06% | 10 | 0.37% | 0.37% | 92.27 |
13 | 371204 | 钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 88.73% | 10 | 0.14% | 0.17% | 92.08 |
14 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 88.35% | 10 | 0% | 0.35% | 91.81 |
15 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 88.33% | 10 | 0.12% | 0.21% | 91.80 |
16 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 88.19% | 10 | 0.18% | 0.14% | 91.70 |
17 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 87.59% | 10 | 0.21% | 0.23% | 91.27 |
18 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 86.79% | 10 | 0.14% | 0.14% | 90.72 |
19 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 86.79% | 10 | 0.08% | 0.3% | 90.71 |
20 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 86.11% | 10 | 0.2% | 0.25% | 90.23 |
21 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 85.91% | 10 | 0.26% | 0.26% | 90.08 |
22 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 85.73% | 10 | 0.12% | 0.29% | 89.97 |
23 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 85.59% | 10 | 0.16% | 0.18% | 89.88 |
24 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 85.53% | 10 | 0.09% | 0.2% | 89.84 |
25 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 85.31% | 10 | 0.22% | 0.11% | 89.68 |
26 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 85.32% | 10 | 0.12% | 0.28% | 89.68 |
27 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 85.10% | 10 | 0.04% | 0.22% | 89.54 |
28 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 84.56% | 10 | 0.26% | 0% | 89.16 |
29 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 84.25% | 10 | 0.09% | 0.09% | 88.96 |
30 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 83.93% | 10 | 0.22% | 0.16% | 88.71 |
31 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 83.78% | 10 | 0.05% | 0.16% | 88.63 |
32 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 83.73% | 10 | 0.17% | 0.13% | 88.58 |
33 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 83.71% | 10 | 0.09% | 0.16% | 88.58 |
34 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 83.71% | 10 | 0.15% | 0.3% | 88.55 |
35 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 83.57% | 10 | 0.09% | 0.22% | 88.47 |
36 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 83.37% | 10 | 0% | 0.21% | 88.34 |
37 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 83.11% | 10 | 0.09% | 0.19% | 88.15 |
38 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 82.96% | 10 | 0.18% | 0.31% | 88.02 |
39 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 82.67% | 10 | 0.12% | 0.27% | 87.83 |
40 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 82.65% | 10 | 0.1% | 0.21% | 87.82 |
41 | 3701041 | 济南意丰驾驶培训有限公司 | 82.59% | 10 | 0% | 0.13% | 87.80 |
42 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 82.60% | 10 | 0.11% | 0.33% | 87.78 |
43 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 82.19% | 10 | 0.09% | 0.45% | 87.48 |
44 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 82.08% | 10 | 0.12% | 0.37% | 87.41 |
45 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 81.95% | 10 | 0.14% | 0.2% | 87.33 |
46 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 81.70% | 10 | 0.14% | 0.27% | 87.15 |
47 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 81.26% | 10 | 0.12% | 0.28% | 86.84 |
48 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 81.22% | 10 | 0.16% | 0.2% | 86.82 |
49 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 81.20% | 10 | 0.13% | 0.18% | 86.81 |
50 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 81.17% | 10 | 0.21% | 0.16% | 86.78 |
51 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 80.92% | 10 | 0.07% | 0.21% | 86.62 |
52 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 80.90% | 10 | 0.22% | 0.22% | 86.59 |
53 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 80.87% | 10 | 0.08% | 0.28% | 86.57 |
54 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 80.83% | 10 | 0.12% | 0.08% | 86.56 |
55 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 79.87% | 10 | 0.03% | 0.14% | 85.89 |
56 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 79.62% | 10 | 0.13% | 0.08% | 85.71 |
57 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 79.36% | 10 | 0.12% | 0.12% | 85.53 |
58 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 79.05% | 10 | 0% | 0.2% | 85.31 |
59 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 79.01% | 10 | 0% | 0.29% | 85.28 |
60 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 78.88% | 10 | 0.04% | 0.12% | 85.20 |
61 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 78.65% | 10 | 0% | 0.27% | 85.03 |
62 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 78.03% | 10 | 0.11% | 0.15% | 84.60 |
63 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 77.11% | 10 | 0.16% | 0.24% | 83.94 |
64 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 77.01% | 10 | 0.14% | 0.21% | 83.87 |
65 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 73.54% | 10 | 0% | 0.25% | 81.45 |
66 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 72.19% | 10 | 0.25% | 0.18% | 80.49 |
67 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 71.75% | 10 | 0.16% | 0.32% | 80.18 |
68 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 65.49% | 10 | 0.03% | 0.16% | 75.82 |
备注:1、数据来源于车管所相关业务科室和《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》。2.因济南市星光驾驶员培训有限公司、济南方向盘机动车驾驶培训有限公司、济南鲲鹏机动车驾驶员培训有限公司、济南新盛驾驶培训有限公司、济南添翼机动车驾驶员培训有限公司、济南市先行区万顺驾驶员培培训有限公司、济南书文机动车驾驶员培训有限公司、济南鑫达驾驶员培训有限公司、济南影山天麒驾驶员培训有限公司、济南骏腾驾驶员培训有限公司、济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司、济南骏宝达机动车驾驶培训有限公司、山东东日驾驶人培训有限公司、济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司、济南龙奥驾驶员培训有限公司、济南大象驾驶员培训有限公司、济南汇侨城驾驶员培训有限公司、济南鸿元驾驶员培训有限公司、济南赢泉驾驶培训有限公司、济南基业驾驶培训有限公司、济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司、济南泉旺古城机动车驾驶员培训服务有限公司、济南泉润机动车驾驶员培训有限公司、济南市晟睿汽车驾驶员培训有限公司、骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司、济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司、济南倍粒机动车驾驶培训有限公司、山东海泰机动车驾驶员培训有限公司、济南天齐机动车驾驶员培训有限公司、济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司、济南海龙机动车驾驶员培训有限公司、济南鲁政苑汽车驾驶服务中心、山东启尧机动车驾驶员培训有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》或考试科发送的合格率无数据暂不排名。