济南市驾驶培训机构5月份驾驶培训质量排名如下。排名采取计分方式,满分100分。其中,首次约考合格率(合格人数占预约考试人数比率)占80分,该驾校培训的3年以下驾龄驾驶人交通违法率、交通肇事率各占10分。
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 合格率 | 违法率 | 事故率 | 总得分 |
1 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 92.10% | 9.95 | 9.93 | 94.36 |
2 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 91.32% | 9.93 | 9.89 | 93.74 |
3 | 3701032 | 章丘运通驾驶员培训有限公司 | 90.52% | 9.96 | 9.92 | 93.24 |
4 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 90.20% | 9.96 | 9.95 | 93.04 |
5 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 89.18% | 9.94 | 9.91 | 92.28 |
6 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 88.14% | 9.93 | 9.91 | 91.54 |
7 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 87.79% | 9.96 | 9.92 | 91.33 |
8 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 86.70% | 9.97 | 9.94 | 90.59 |
9 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 86.07% | 9.93 | 9.88 | 90.06 |
10 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 85.91% | 9.96 | 9.94 | 90.03 |
11 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 85.88% | 9.91 | 9.87 | 89.88 |
12 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 85.45% | 9.95 | 9.92 | 89.68 |
13 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 85.36% | 9.93 | 9.89 | 89.58 |
14 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 84.82% | 9.94 | 9.91 | 89.22 |
15 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 84.53% | 9.91 | 9.85 | 88.92 |
16 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 83.67% | 9.94 | 9.92 | 88.43 |
17 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 83.63% | 9.94 | 9.90 | 88.37 |
18 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 83.62% | 9.93 | 9.90 | 88.36 |
19 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 83.60% | 9.94 | 9.89 | 88.35 |
20 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 83.34% | 9.93 | 9.90 | 88.16 |
21 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 82.81% | 9.95 | 9.92 | 87.84 |
22 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 82.84% | 9.92 | 9.89 | 87.80 |
23 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 82.75% | 9.94 | 9.89 | 87.76 |
24 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 82.67% | 9.94 | 9.90 | 87.71 |
25 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 81.75% | 9.89 | 9.85 | 86.96 |
26 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 81.36% | 9.96 | 9.93 | 86.84 |
27 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 81.03% | 9.94 | 9.92 | 86.59 |
28 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 80.97% | 9.95 | 9.93 | 86.56 |
29 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 80.41% | 9.93 | 9.91 | 86.13 |
30 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 80.06% | 9.92 | 9.87 | 85.84 |
31 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 79.84% | 9.95 | 9.94 | 85.78 |
32 | 3701069 | 章丘交运机动车驾驶员培训有限公司 | 79.39% | 9.94 | 9.91 | 85.41 |
33 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 79.39% | 9.93 | 9.91 | 85.40 |
34 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 79.23% | 9.94 | 9.91 | 85.31 |
35 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 79.10% | 9.91 | 9.89 | 85.17 |
36 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 78.95% | 9.96 | 9.93 | 85.15 |
37 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 78.91% | 9.95 | 9.91 | 85.09 |
38 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 78.76% | 9.93 | 9.88 | 84.93 |
39 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 78.34% | 9.95 | 9.92 | 84.71 |
40 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 78.34% | 9.94 | 9.92 | 84.70 |
41 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 78.23% | 9.94 | 9.90 | 84.61 |
42 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 78.33% | 9.91 | 9.87 | 84.61 |
43 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 77.85% | 9.94 | 9.94 | 84.37 |
44 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 77.69% | 9.94 | 9.91 | 84.23 |
45 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 77.56% | 9.93 | 9.91 | 84.14 |
46 | 3701062 | 济南金诺驾驶员培训有限公司 | 77.28% | 9.93 | 9.91 | 83.93 |
47 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 77.08% | 9.91 | 9.86 | 83.72 |
48 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 76.77% | 9.93 | 9.87 | 83.53 |
49 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 76.49% | 9.95 | 9.92 | 83.42 |
50 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 75.57% | 9.97 | 9.94 | 82.81 |
51 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 74.28% | 9.96 | 9.94 | 81.90 |
52 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 74.25% | 9.97 | 9.95 | 81.89 |
53 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 74.18% | 9.95 | 9.93 | 81.81 |
54 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 74.20% | 9.95 | 9.92 | 81.80 |
55 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 74.23% | 9.93 | 9.90 | 81.79 |
56 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 74.21% | 9.93 | 9.91 | 81.79 |
57 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 73.52% | 9.93 | 9.91 | 81.30 |
58 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 72.64% | 9.93 | 9.88 | 80.66 |
59 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 72.46% | 9.95 | 9.94 | 80.61 |
60 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 71.76% | 9.96 | 9.93 | 80.12 |
61 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 70.40% | 9.92 | 9.88 | 79.08 |
备注:1、数据来源于车管所相关业务科室和《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》。2.因济南市星光驾驶员培训有限公司、济南骏腾驾驶员培训有限公司、济南新盛驾驶培训有限公司、济南大象驾驶员培训有限公司、济南鲲鹏机动车驾驶员培训有限公司、济南方向盘机动车驾驶培训有限公司、济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司、济南添翼机动车驾驶员培训有限公司、山东东日驾驶人培训有限公司、济南龙奥驾驶员培训有限公司、济南骏宝达机动车驾驶培训有限公司、济南书文机动车驾驶员培训有限公司、济南鑫达驾驶员培训有限公司、济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司、济南泉旺古城机动车驾驶员培训服务有限公司、济南鸿元驾驶员培训有限公司、济南倍粒机动车驾驶培训有限公司、济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司、济南赢泉驾驶培训有限公司、济南影山天麒驾驶员培训有限公司、骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司、济南基业驾驶培训有限公司、济南天齐机动车驾驶员培训有限公司、济南市晟睿汽车驾驶员培训有限公司、济南市先行区万顺驾驶员培培训有限公司、济南海龙机动车驾驶员培训有限公司、济南汇侨城驾驶员培训有限公司、济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司、济南泉润机动车驾驶员培训有限公司、山东海泰机动车驾驶员培训有限公司、济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司、山东启尧机动车驾驶员培训有限公司《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》或合格率无数据暂不排名。