济南市12月份驾校考试合格率排名如下。排名前三名的是济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司、济南添翼机动车驾驶员培训有限公司、济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司。排名后三名的是济南久豪驾驶员培训服务有限公司、济南骏腾驾驶员培训有限公司、济南海龙机动车驾驶员培训有限公司。
2022年12月份全市驾校考试合格率排行榜
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 | |||||||||
道路驾驶技能考试 | 安全文明常识 | ||||||||||||||
考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | ||||
1 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 7 | 7 | 100.00% | 8 | 8 | 100.00% | 9 | 9 | 100.00% | 11 | 11 | 100.00% | 100.00% |
2 | 3701067 | 济南添翼机动车驾驶员培训有限公司 | 1 | 1 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | 9 | 9 | 100.00% | 100.00% |
3 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 2 | 2 | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 3 | 100.00% | 94.44% |
4 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 1 | 1 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | 10 | 10 | 100.00% | 94.44% |
5 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 6 | 5 | 83.33% | 7 | 6 | 85.71% | 3 | 3 | 100.00% | 14 | 14 | 100.00% | 93.33% |
6 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 10 | 10 | 100.00% | 12 | 9 | 75.00% | 7 | 5 | 71.43% | 55 | 54 | 98.18% | 92.86% |
7 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 2 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 91.67% |
8 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 11 | 10 | 90.91% | 17 | 13 | 76.47% | 38 | 35 | 92.11% | 43 | 41 | 95.35% | 90.83% |
9 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 19 | 15 | 78.95% | 26 | 24 | 92.31% | 62 | 54 | 87.10% | 39 | 39 | 100.00% | 90.41% |
10 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 1 | 100.00% | 17 | 15 | 88.24% | 8 | 8 | 100.00% | 89.29% |
11 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | 3 | 3 | 100.00% | 88.89% |
12 | 3701050 | 济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司 | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 2 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 88.89% |
13 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 3 | 3 | 100.00% | 18 | 17 | 94.44% | 21 | 17 | 80.95% | 21 | 19 | 90.48% | 88.89% |
14 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 17 | 14 | 82.35% | 27 | 21 | 77.78% | 7 | 7 | 100.00% | 36 | 35 | 97.22% | 88.51% |
15 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 10 | 8 | 80.00% | 1 | 1 | 100.00% | 7 | 7 | 100.00% | 8 | 7 | 87.50% | 88.46% |
16 | 3701056 | 济南赢泉驾驶培训有限公司 | 4 | 3 | 75.00% | 6 | 5 | 83.33% | 7 | 6 | 85.71% | 8 | 8 | 100.00% | 88.00% |
17 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 5 | 3 | 60.00% | 22 | 20 | 90.91% | 87.50% |
18 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 2 | 2 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | 5 | 4 | 80.00% | 6 | 6 | 100.00% | 87.50% |
19 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 100.00% | 10 | 8 | 80.00% | 18 | 18 | 100.00% | 87.50% |
20 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 8 | 7 | 87.50% | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 2 | 100.00% | 9 | 9 | 100.00% | 87.50% |
21 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 9 | 8 | 88.89% | 87.50% |
22 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 23 | 23 | 100.00% | 66 | 52 | 78.79% | 77 | 63 | 81.82% | 64 | 63 | 98.44% | 87.39% |
23 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 4 | 3 | 75.00% | 6 | 4 | 66.67% | 15 | 12 | 80.00% | 22 | 22 | 100.00% | 87.23% |
24 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 10 | 9 | 90.00% | 20 | 18 | 90.00% | 30 | 24 | 80.00% | 16 | 15 | 93.75% | 86.84% |
25 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 30 | 24 | 80.00% | 14 | 11 | 78.57% | 18 | 17 | 94.44% | 28 | 26 | 92.86% | 86.67% |
26 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 7 | 7 | 100.00% | 19 | 16 | 84.21% | 26 | 19 | 73.08% | 32 | 30 | 93.75% | 85.71% |
27 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 11 | 8 | 72.73% | 9 | 6 | 66.67% | 9 | 9 | 100.00% | 12 | 12 | 100.00% | 85.37% |
28 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 8 | 6 | 75.00% | 18 | 15 | 83.33% | 34 | 28 | 82.35% | 24 | 22 | 91.67% | 84.52% |
29 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 12 | 11 | 91.67% | 6 | 4 | 66.67% | 15 | 10 | 66.67% | 27 | 25 | 92.59% | 83.33% |
30 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 7 | 6 | 85.71% | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 2 | 66.67% | 12 | 12 | 100.00% | 82.76% |
31 | 3701075 | 济南鸿元驾驶员培训有限公司 | 16 | 13 | 81.25% | 6 | 2 | 33.33% | 10 | 10 | 100.00% | 7 | 7 | 100.00% | 82.05% |
32 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 19 | 15 | 78.95% | 55 | 31 | 56.36% | 67 | 53 | 79.10% | 105 | 102 | 97.14% | 81.71% |
33 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 2 | 2 | 100.00% | 5 | 2 | 40.00% | 11 | 10 | 90.91% | 9 | 8 | 88.89% | 81.48% |
34 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 25 | 17 | 68.00% | 44 | 31 | 70.45% | 45 | 35 | 77.78% | 74 | 70 | 94.59% | 81.38% |
35 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 5 | 4 | 80.00% | 8 | 6 | 75.00% | 8 | 8 | 100.00% | 80.77% |
36 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 16 | 13 | 81.25% | 5 | 3 | 60.00% | 10 | 9 | 90.00% | 5 | 4 | 80.00% | 80.56% |
37 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 8 | 8 | 100.00% | 23 | 17 | 73.91% | 5 | 3 | 60.00% | 15 | 13 | 86.67% | 80.39% |
38 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 3 | 75.00% | 5 | 5 | 100.00% | 80.00% |
39 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 16 | 9 | 56.25% | 4 | 2 | 50.00% | 3 | 2 | 66.67% | 27 | 27 | 100.00% | 80.00% |
40 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 8 | 6 | 75.00% | 12 | 9 | 75.00% | 9 | 7 | 77.78% | 11 | 10 | 90.91% | 80.00% |
41 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 2 | 1 | 50.00% | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 2 | 100.00% | 13 | 12 | 92.31% | 80.00% |
42 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 4 | 4 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 66.67% | 10 | 8 | 80.00% | 80.00% |
43 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 2 | 1 | 50.00% | 3 | 2 | 66.67% | 5 | 3 | 60.00% | 15 | 14 | 93.33% | 80.00% |
44 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 2 | 2 | 100.00% | 4 | 2 | 50.00% | 5 | 3 | 60.00% | 9 | 9 | 100.00% | 80.00% |
45 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 10 | 9 | 90.00% | 4 | 0 | 0.00% | 9 | 8 | 88.89% | 7 | 7 | 100.00% | 80.00% |
46 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 1 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | 18 | 16 | 88.89% | 79.31% |
47 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 4 | 2 | 50.00% | 4 | 3 | 75.00% | 10 | 10 | 100.00% | 78.26% |
48 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 22 | 13 | 59.09% | 36 | 27 | 75.00% | 13 | 7 | 53.85% | 36 | 36 | 100.00% | 77.57% |
49 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 3 | 3 | 100.00% | 24 | 15 | 62.50% | 11 | 10 | 90.91% | 10 | 9 | 90.00% | 77.08% |
50 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 6 | 5 | 83.33% | 13 | 10 | 76.92% | 11 | 7 | 63.64% | 16 | 13 | 81.25% | 76.09% |
51 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 10 | 6 | 60.00% | 26 | 19 | 73.08% | 5 | 4 | 80.00% | 12 | 11 | 91.67% | 75.47% |
52 | 3701064 | 山东东日驾驶人培训有限公司 | 10 | 6 | 60.00% | 7 | 7 | 100.00% | 8 | 5 | 62.50% | 2 | 2 | 100.00% | 74.07% |
53 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 6 | 1 | 16.67% | 3 | 3 | 100.00% | 15 | 10 | 66.67% | 18 | 17 | 94.44% | 73.81% |
54 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训有限公司 | 8 | 6 | 75.00% | 2 | 1 | 50.00% | 2 | 2 | 100.00% | 10 | 7 | 70.00% | 72.73% |
55 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 11 | 5 | 45.45% | 36 | 28 | 77.78% | 31 | 19 | 61.29% | 23 | 21 | 91.30% | 72.28% |
56 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 2 | 0 | 0.00% | 17 | 9 | 52.94% | 19 | 13 | 68.42% | 16 | 16 | 100.00% | 70.37% |
57 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 1 | 50.00% | 7 | 4 | 57.14% | 7 | 6 | 85.71% | 70.00% |
58 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 1 | 1 | 100.00% | 4 | 2 | 50.00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100.00% | 66.67% |
59 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 5 | 4 | 80.00% | 11 | 6 | 54.55% | 8 | 4 | 50.00% | 5 | 5 | 100.00% | 65.52% |
60 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 1 | 1 | 100.00% | 9 | 5 | 55.56% | 16 | 10 | 62.50% | 3 | 3 | 100.00% | 65.52% |
61 | 3701080 | 济南骏腾驾驶员培训有限公司 | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 1 | 100.00% | 11 | 6 | 54.55% | 4 | 3 | 75.00% | 64.29% |
62 | 3701059 | 济南海龙机动车驾驶员培训有限公司 | 8 | 5 | 62.50% | 8 | 4 | 50.00% | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 1 | 100.00% | 60.00% |
备注:1、数据来源于车管所考试科。2、济南市乾元、济南警安、济南市顺鑫、济南新盛、影山天麒、济南倍粒、济南鼎邦、骅杰、济南汇侨城、山东恒源、山东交院、山东交运、山东蓝翔、莱芜伟顺、济南荣和、济南龙奥、济南建大、莱芜平安、济南三运、济南华地、恒兴、济南辰星、济南东方、济南意丰、济南协和、星光、鲁政苑、济南金盾、平阴卓诚、济阳县蓝天、济南南苑、山东启尧驾校暂不排名。