济南市驾驶培训机构7月份驾驶培训质量排名如下。排名采取计分方式,满分100分。其中,首次约考合格率(合格人数占预约考试人数比率)占70分,学员回访占10分,该驾校培训的3年以下驾龄驾驶人交通违法率、交通肇事率各占10分。
2022年7月份驾驶培训质量总排行榜
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 合格率 (占70分) | 得分 | 回访 (占10分) | 违法率 (占10分) | 得分 | 事故率 (占10分) | 得分 | 总得分 |
1 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 89.07% | 62.35 | 10 | 0.97% | 9.903 | 0.54% | 9.95 | 92.2 |
2 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 88.33% | 61.83 | 10 | 2.36% | 9.764 | 2.18% | 9.78 | 91.38 |
3 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 86.29% | 60.40 | 10 | 0.29% | 9.971 | 0.28% | 9.97 | 90.35 |
4 | 3701003 | 山东路桥驾驶员培训有限公司 | 85.65% | 59.96 | 10 | 0.47% | 9.953 | 0.55% | 9.95 | 89.85 |
5 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 84.82% | 59.37 | 10 | 0.39% | 9.961 | 0.39% | 9.96 | 89.3 |
6 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 84.38% | 59.07 | 10 | 1.16% | 9.884 | 0.15% | 9.99 | 88.94 |
7 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 83.77% | 58.64 | 10 | 0.52% | 9.948 | 0.52% | 9.95 | 88.54 |
8 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 83.39% | 58.37 | 10 | 0.62% | 9.938 | 0.19% | 9.98 | 88.29 |
9 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 83.36% | 58.35 | 10 | 0.59% | 9.941 | 0.19% | 9.98 | 88.27 |
10 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 83.87% | 58.71 | 10 | 3.25% | 9.675 | 1.35% | 9.87 | 88.25 |
11 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 83.08% | 58.16 | 10 | 0.77% | 9.923 | 0.34% | 9.97 | 88.05 |
12 | 371204 | 钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 82.66% | 57.86 | 10 | 0.61% | 9.939 | 0.18% | 9.98 | 87.78 |
13 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 82.79% | 57.95 | 10 | 0.84% | 9.916 | 0.93% | 9.91 | 87.78 |
14 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训中心 | 82.63% | 57.84 | 10 | 0.54% | 9.946 | 0.38% | 9.96 | 87.75 |
15 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 82.46% | 57.72 | 10 | 0.57% | 9.943 | 0.45% | 9.96 | 87.62 |
16 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 82.15% | 57.51 | 10 | 0.51% | 9.949 | 0.41% | 9.96 | 87.41 |
17 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 81.29% | 56.90 | 10 | 0.36% | 9.964 | 0.18% | 9.98 | 86.85 |
18 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心 | 81.35% | 56.95 | 10 | 0.78% | 9.922 | 0.31% | 9.97 | 86.84 |
19 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 81.34% | 56.94 | 10 | 0.66% | 9.934 | 0.41% | 9.96 | 86.83 |
20 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 81.27% | 56.89 | 10 | 0.34% | 9.966 | 0.45% | 9.96 | 86.81 |
21 | 3701032 | 章丘运通驾驶员培训中心 | 81.11% | 56.78 | 10 | 0.45% | 9.955 | 0.36% | 9.96 | 86.7 |
22 | 3701062 | 济南金诺驾驶员培训有限公司 | 80.75% | 56.53 | 10 | 0.49% | 9.951 | 0.52% | 9.95 | 86.42 |
23 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 80.66% | 56.46 | 10 | 0.59% | 9.941 | 0.26% | 9.97 | 86.38 |
24 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 80.51% | 56.36 | 10 | 0% | 10 | 0% | 10.00 | 86.36 |
25 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 80.49% | 56.34 | 10 | 0.47% | 9.953 | 0.33% | 9.97 | 86.26 |
26 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 80.10% | 56.07 | 10 | 0.42% | 9.958 | 0.37% | 9.96 | 85.99 |
27 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 80.01% | 56.01 | 10 | 0.43% | 9.957 | 0.23% | 9.98 | 85.94 |
28 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 80.31% | 56.22 | 10 | 1.78% | 9.822 | 1.02% | 9.90 | 85.94 |
29 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 79.75% | 55.83 | 10 | 0.2% | 9.98 | 0.4% | 9.96 | 85.77 |
30 | 3701055 | 济南泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 79.40% | 55.58 | 10 | 0.33% | 9.967 | 0.15% | 9.99 | 85.53 |
31 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 79.33% | 55.53 | 10 | 0.59% | 9.941 | 0.38% | 9.96 | 85.43 |
32 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 79.35% | 55.55 | 10 | 0.71% | 9.929 | 0.76% | 9.92 | 85.4 |
33 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 79.10% | 55.37 | 10 | 0.37% | 9.963 | 0.49% | 9.95 | 85.28 |
34 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 79.52% | 55.66 | 10 | 2.48% | 9.752 | 1.93% | 9.81 | 85.22 |
35 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 79.15% | 55.41 | 10 | 1.33% | 9.867 | 0.66% | 9.93 | 85.21 |
36 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 78.90% | 55.23 | 10 | 0.77% | 9.923 | 0.38% | 9.96 | 85.12 |
37 | 3701034 | 章丘正大机动车驾驶员培训中心 | 78.72% | 55.10 | 10 | 0.25% | 9.975 | 0.37% | 9.96 | 85.04 |
38 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 78.65% | 55.06 | 10 | 0.27% | 9.973 | 0.27% | 9.97 | 85 |
39 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 78.71% | 55.10 | 10 | 0.46% | 9.954 | 0.84% | 9.92 | 84.97 |
40 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 78.52% | 54.96 | 10 | 0.27% | 9.973 | 0.49% | 9.95 | 84.89 |
41 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务公司 | 78.42% | 54.89 | 10 | 0.56% | 9.944 | 0.56% | 9.94 | 84.78 |
42 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 77.98% | 54.59 | 10 | 0.32% | 9.968 | 0.27% | 9.97 | 84.53 |
43 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 77.69% | 54.38 | 10 | 0.57% | 9.943 | 0.7% | 9.93 | 84.26 |
44 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 77.58% | 54.31 | 10 | 0.63% | 9.937 | 0.24% | 9.98 | 84.22 |
45 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 77.40% | 54.18 | 10 | 0.19% | 9.981 | 0.06% | 9.99 | 84.16 |
46 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 77.48% | 54.24 | 10 | 0.5% | 9.95 | 0.32% | 9.97 | 84.15 |
47 | 3701019 | 山东省恒源汽车驾驶培训有限公司 | 77.07% | 53.95 | 10 | 0.4% | 9.96 | 0.56% | 9.94 | 83.85 |
48 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 76.99% | 53.89 | 10 | 0.18% | 9.982 | 0.6% | 9.94 | 83.82 |
49 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 76.84% | 53.79 | 10 | 0.3% | 9.97 | 0.23% | 9.98 | 83.74 |
50 | 3701001 | 济南泉旺机动车培训服务有限公司 | 76.77% | 53.74 | 10 | 0.55% | 9.945 | 0.45% | 9.96 | 83.64 |
51 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 76.64% | 53.65 | 10 | 0.69% | 9.931 | 0.26% | 9.97 | 83.55 |
52 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训中心 | 76.63% | 53.64 | 10 | 0.94% | 9.906 | 0.7% | 9.93 | 83.48 |
53 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 76.29% | 53.40 | 10 | 0.29% | 9.971 | 0.39% | 9.96 | 83.34 |
54 | 3701022 | 济南市三运驾驶员培训有限公司 | 76.30% | 53.41 | 10 | 0.34% | 9.966 | 0.54% | 9.95 | 83.32 |
55 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 75.90% | 53.13 | 10 | 0.13% | 9.987 | 0.27% | 9.97 | 83.09 |
56 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 75.94% | 53.16 | 10 | 0.54% | 9.946 | 0.3% | 9.97 | 83.07 |
57 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶培训中心 | 75.68% | 52.98 | 10 | 0.44% | 9.956 | 0.3% | 9.97 | 82.9 |
58 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 75.17% | 52.62 | 10 | 0.74% | 9.926 | 0.29% | 9.97 | 82.52 |
59 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 75.04% | 52.53 | 10 | 0.46% | 9.954 | 0.36% | 9.96 | 82.45 |
60 | 3701061 | 济南育豪驾驶员有限公司 | 75.01% | 52.51 | 10 | 0.36% | 9.964 | 0.52% | 9.95 | 82.42 |
61 | 3701027 | 济南市好运驾驶员培训有限公司 | 74.87% | 52.41 | 10 | 0.44% | 9.956 | 0.27% | 9.97 | 82.34 |
62 | 3701035 | 章丘市世元驾驶员培训有限公司 | 74.49% | 52.14 | 10 | 0.45% | 9.955 | 0.24% | 9.98 | 82.07 |
63 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 74.42% | 52.09 | 10 | 0.46% | 9.954 | 0.63% | 9.94 | 81.99 |
64 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 74.37% | 52.06 | 10 | 0.44% | 9.956 | 0.36% | 9.96 | 81.98 |
65 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 74.37% | 52.06 | 10 | 0.71% | 9.929 | 0.41% | 9.96 | 81.95 |
66 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 74.26% | 51.98 | 10 | 0.49% | 9.951 | 0.59% | 9.94 | 81.87 |
67 | 3701041 | 济南博文驾驶培训有限公司 | 74.23% | 51.96 | 10 | 0.63% | 9.937 | 0.39% | 9.96 | 81.86 |
68 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 74.04% | 51.83 | 10 | 0.55% | 9.945 | 0.15% | 9.99 | 81.76 |
69 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 73.41% | 51.39 | 10 | 0.39% | 9.961 | 0.19% | 9.98 | 81.33 |
70 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限有限公司 | 73.12% | 51.18 | 10 | 0.5% | 9.95 | 0.38% | 9.96 | 81.1 |
71 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 72.88% | 51.02 | 10 | 0.48% | 9.952 | 0.39% | 9.96 | 80.93 |
72 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 72.85% | 51.00 | 10 | 0.89% | 9.911 | 0.42% | 9.96 | 80.86 |
备注:1、数据来源于车管所相关业务科室和《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》。2.山东交运、恒兴、星光、莱芜平安、龙奥、启尧、添翼、骏腾、鑫通、海龙、银盾、赢泉、东日驾校暂不排名。