济南市7月份驾校考试合格率排名如下。排名前三名的是莱芜万通驾驶员培训有限公司、莱芜公交驾驶员培训有限公司、济南联众舜通驾驶员培训有限公司。排名后三名的是济阳县蓝天驾驶员培训有限公司、济南昌盛驾驶员培训有限公司、济南泉城驾驶员技术服务有限公司。
2022年7月份驾校考试合格率排行榜
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一考试人数 | 科目一合格人数 | 科目一合格率 | 科目二考试人数 | 科目二合格人数 | 科目二合格率 | 科目三考试人数 | 科目三合格人数 | 科目三合格率 | 安全文明考试人数 | 安全文明考试合格人数 | 安全文明考试合格率 | 总体考试合格率 |
1 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 1992 | 1873 | 94.03% | 1831 | 1586 | 86.62% | 1853 | 1441 | 77.77% | 1457 | 1426 | 97.87% | 89.07% |
2 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 1514 | 1403 | 92.67% | 1554 | 1316 | 84.68% | 1615 | 1253 | 77.59% | 1295 | 1274 | 98.38% | 88.33% |
3 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 4352 | 3878 | 89.11% | 3754 | 3010 | 80.18% | 3931 | 3150 | 80.13% | 3211 | 3074 | 95.73% | 86.29% |
4 | 3701003 | 山东路桥驾驶员培训有限公司 | 1381 | 1177 | 85.23% | 1271 | 1019 | 80.17% | 1266 | 1018 | 80.41% | 1031 | 998 | 96.80% | 85.65% |
5 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 1356 | 1157 | 85.32% | 963 | 831 | 86.29% | 1165 | 856 | 73.48% | 896 | 844 | 94.20% | 84.82% |
6 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 895 | 853 | 95.31% | 1285 | 920 | 71.60% | 1252 | 944 | 75.40% | 943 | 898 | 95.23% | 84.38% |
7 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 2185 | 1809 | 82.79% | 1878 | 1577 | 83.97% | 1793 | 1279 | 71.33% | 1379 | 1343 | 97.39% | 83.87% |
8 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 1081 | 913 | 84.46% | 1082 | 848 | 78.37% | 1181 | 890 | 75.36% | 928 | 899 | 96.88% | 83.77% |
9 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 1018 | 927 | 91.06% | 1240 | 851 | 68.63% | 1111 | 834 | 75.07% | 922 | 911 | 98.81% | 83.39% |
10 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 662 | 560 | 84.59% | 481 | 394 | 81.91% | 625 | 433 | 69.28% | 428 | 418 | 97.66% | 83.36% |
11 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 527 | 433 | 82.16% | 511 | 435 | 85.13% | 500 | 347 | 69.40% | 366 | 350 | 95.63% | 83.08% |
12 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 447 | 406 | 90.83% | 519 | 380 | 73.22% | 482 | 341 | 70.75% | 357 | 344 | 96.36% | 82.79% |
13 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 1393 | 1092 | 78.39% | 1202 | 988 | 82.20% | 1835 | 1346 | 73.35% | 1267 | 1225 | 96.69% | 82.66% |
14 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训有限公司 | 1179 | 941 | 79.81% | 1119 | 886 | 79.18% | 1264 | 985 | 77.93% | 1094 | 1024 | 93.60% | 82.63% |
15 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 669 | 595 | 88.94% | 822 | 603 | 73.36% | 792 | 567 | 71.59% | 620 | 595 | 95.97% | 82.46% |
16 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 839 | 637 | 75.92% | 735 | 582 | 79.18% | 899 | 695 | 77.31% | 758 | 729 | 96.17% | 82.15% |
17 | 3701067 | 济南添翼机动车驾驶员培训有限公司 | 861 | 694 | 80.60% | 608 | 457 | 75.16% | 398 | 311 | 78.14% | 328 | 304 | 92.68% | 81.65% |
18 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 536 | 429 | 80.04% | 463 | 354 | 76.46% | 466 | 337 | 72.32% | 351 | 339 | 96.58% | 81.35% |
19 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 761 | 660 | 86.73% | 849 | 620 | 73.03% | 718 | 496 | 69.08% | 520 | 502 | 96.54% | 81.34% |
20 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 445 | 382 | 85.84% | 341 | 242 | 70.97% | 324 | 230 | 70.99% | 228 | 222 | 97.37% | 81.29% |
21 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 1630 | 1207 | 74.05% | 1141 | 910 | 79.75% | 1238 | 941 | 76.01% | 993 | 946 | 95.27% | 81.27% |
22 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 1137 | 848 | 74.58% | 862 | 639 | 74.13% | 898 | 715 | 79.62% | 722 | 694 | 96.12% | 81.11% |
23 | 3701056 | 济南赢泉驾驶培训有限公司 | 811 | 627 | 77.31% | 592 | 476 | 80.41% | 498 | 356 | 71.49% | 358 | 341 | 95.25% | 81.11% |
24 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 1737 | 1412 | 81.29% | 1365 | 1106 | 81.03% | 1409 | 924 | 65.58% | 981 | 933 | 95.11% | 80.75% |
25 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 757 | 566 | 74.77% | 617 | 468 | 75.85% | 584 | 445 | 76.20% | 479 | 459 | 95.82% | 80.66% |
26 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 367 | 305 | 83.11% | 467 | 319 | 68.31% | 389 | 284 | 73.01% | 295 | 288 | 97.63% | 80.51% |
27 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 799 | 641 | 80.23% | 768 | 599 | 77.99% | 793 | 552 | 69.61% | 579 | 545 | 94.13% | 80.49% |
28 | 3701058 | 济南市星光驾驶员培训有限公司 | 425 | 399 | 93.88% | 275 | 180 | 65.45% | 122 | 81 | 66.39% | 76 | 73 | 96.05% | 80.45% |
29 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 803 | 660 | 82.19% | 861 | 632 | 73.40% | 687 | 472 | 68.70% | 488 | 473 | 96.93% | 80.31% |
30 | 3701050 | 济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司 | 284 | 236 | 83.10% | 175 | 138 | 78.86% | 240 | 152 | 63.33% | 146 | 140 | 95.89% | 80.29% |
31 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 669 | 541 | 80.87% | 616 | 485 | 78.73% | 707 | 468 | 66.20% | 499 | 472 | 94.59% | 80.10% |
32 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 1783 | 1437 | 80.59% | 1691 | 1263 | 74.69% | 1819 | 1294 | 71.14% | 1366 | 1279 | 93.63% | 80.01% |
33 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 338 | 262 | 77.51% | 242 | 181 | 74.79% | 190 | 135 | 71.05% | 137 | 131 | 95.62% | 79.75% |
34 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 613 | 483 | 78.79% | 607 | 457 | 75.29% | 483 | 321 | 66.46% | 408 | 398 | 97.55% | 79.52% |
35 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 1800 | 1419 | 78.83% | 1636 | 1194 | 72.98% | 1330 | 942 | 70.83% | 1010 | 959 | 94.95% | 79.40% |
36 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 456 | 356 | 78.07% | 452 | 321 | 71.02% | 509 | 377 | 74.07% | 416 | 392 | 94.23% | 79.35% |
37 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 2592 | 1987 | 76.66% | 2425 | 1735 | 71.55% | 2400 | 1753 | 73.04% | 1863 | 1790 | 96.08% | 79.33% |
38 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 301 | 230 | 76.41% | 346 | 257 | 74.28% | 341 | 236 | 69.21% | 242 | 234 | 96.69% | 79.15% |
39 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 616 | 484 | 78.57% | 524 | 399 | 76.15% | 562 | 379 | 67.44% | 418 | 394 | 94.26% | 79.10% |
40 | 3701080 | 济南骏腾驾驶员培训有限公司 | 501 | 319 | 63.67% | 162 | 123 | 75.93% | 103 | 85 | 82.52% | 80 | 75 | 93.75% | 78.97% |
41 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 1641 | 1311 | 79.89% | 1200 | 864 | 72.00% | 944 | 652 | 69.07% | 690 | 653 | 94.64% | 78.90% |
42 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 761 | 537 | 70.57% | 644 | 503 | 78.11% | 783 | 567 | 72.41% | 596 | 559 | 93.79% | 78.72% |
43 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 312 | 272 | 87.18% | 377 | 216 | 57.29% | 313 | 236 | 75.40% | 258 | 245 | 94.96% | 78.71% |
44 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 1259 | 992 | 78.79% | 938 | 688 | 73.35% | 871 | 593 | 68.08% | 623 | 588 | 94.38% | 78.65% |
45 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 765 | 598 | 78.17% | 636 | 436 | 68.55% | 619 | 446 | 72.05% | 470 | 448 | 95.32% | 78.52% |
46 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 536 | 402 | 75.00% | 560 | 390 | 69.64% | 476 | 354 | 74.37% | 395 | 374 | 94.68% | 78.42% |
47 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 1387 | 1094 | 78.88% | 1484 | 1051 | 70.82% | 1270 | 859 | 67.64% | 926 | 876 | 94.60% | 77.98% |
48 | 3701059 | 济南海龙机动车驾驶员培训有限公司 | 941 | 690 | 73.33% | 488 | 343 | 70.29% | 347 | 262 | 75.50% | 259 | 240 | 92.66% | 77.95% |
49 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 1753 | 1161 | 66.23% | 1370 | 1041 | 75.99% | 1210 | 898 | 74.21% | 952 | 898 | 94.33% | 77.69% |
50 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 1224 | 902 | 73.69% | 1138 | 762 | 66.96% | 1118 | 834 | 74.60% | 874 | 831 | 95.08% | 77.58% |
51 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 1147 | 812 | 70.79% | 937 | 701 | 74.81% | 954 | 671 | 70.34% | 729 | 685 | 93.96% | 77.48% |
52 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 77 | 55 | 71.43% | 217 | 163 | 75.12% | 324 | 219 | 67.59% | 243 | 232 | 95.47% | 77.40% |
53 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 557 | 404 | 72.53% | 450 | 299 | 66.44% | 374 | 268 | 71.66% | 295 | 288 | 97.63% | 77.07% |
54 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 1020 | 794 | 77.84% | 968 | 693 | 71.59% | 890 | 595 | 66.85% | 695 | 637 | 91.65% | 76.99% |
55 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 8153 | 6291 | 77.16% | 8948 | 5953 | 66.53% | 8572 | 5832 | 68.04% | 6042 | 5778 | 95.63% | 76.84% |
56 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 5342 | 3885 | 72.73% | 5086 | 3497 | 68.76% | 4970 | 3469 | 69.80% | 3728 | 3571 | 95.79% | 76.77% |
57 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 537 | 417 | 77.65% | 627 | 424 | 67.62% | 726 | 481 | 66.25% | 501 | 476 | 95.01% | 76.64% |
58 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 84 | 54 | 64.29% | 66 | 50 | 75.76% | 79 | 56 | 70.89% | 68 | 65 | 95.59% | 76.63% |
59 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 317 | 239 | 75.39% | 449 | 280 | 62.36% | 524 | 373 | 71.18% | 400 | 385 | 96.25% | 76.30% |
60 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 810 | 613 | 75.68% | 664 | 468 | 70.48% | 680 | 448 | 65.88% | 465 | 433 | 93.12% | 76.29% |
61 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 371 | 275 | 74.12% | 325 | 238 | 73.23% | 441 | 268 | 60.77% | 297 | 284 | 95.62% | 75.94% |
62 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 229 | 153 | 66.81% | 225 | 166 | 73.78% | 154 | 110 | 71.43% | 119 | 109 | 91.60% | 75.90% |
63 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 1467 | 1002 | 68.30% | 1310 | 907 | 69.24% | 1116 | 819 | 73.39% | 927 | 851 | 91.80% | 75.68% |
64 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 2082 | 1590 | 76.37% | 1974 | 1300 | 65.86% | 1752 | 1170 | 66.78% | 1355 | 1242 | 91.66% | 75.17% |
65 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 641 | 472 | 73.63% | 749 | 499 | 66.62% | 824 | 534 | 64.81% | 591 | 562 | 95.09% | 75.04% |
66 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 696 | 519 | 74.57% | 700 | 463 | 66.14% | 659 | 447 | 67.83% | 495 | 453 | 91.52% | 75.01% |
67 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 1585 | 1146 | 72.30% | 1645 | 1025 | 62.31% | 1476 | 1022 | 69.24% | 1055 | 1009 | 95.64% | 74.87% |
68 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 1806 | 1267 | 70.16% | 2004 | 1335 | 66.62% | 2223 | 1500 | 67.48% | 1591 | 1491 | 93.71% | 74.49% |
69 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 833 | 575 | 69.03% | 710 | 486 | 68.45% | 612 | 423 | 69.12% | 471 | 429 | 91.08% | 74.42% |
70 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 792 | 556 | 70.20% | 848 | 569 | 67.10% | 920 | 650 | 70.65% | 716 | 641 | 89.53% | 74.37% |
71 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 1351 | 969 | 71.72% | 1389 | 836 | 60.19% | 1139 | 771 | 67.69% | 843 | 825 | 97.86% | 74.37% |
72 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 1348 | 925 | 68.62% | 1031 | 714 | 69.25% | 912 | 629 | 68.97% | 684 | 617 | 90.20% | 74.26% |
73 | 3701041 | 济南博文驾驶培训有限公司 | 221 | 157 | 71.04% | 200 | 134 | 67.00% | 345 | 222 | 64.35% | 256 | 242 | 94.53% | 74.23% |
74 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 825 | 555 | 67.27% | 812 | 560 | 68.97% | 851 | 544 | 63.92% | 573 | 550 | 95.99% | 74.04% |
75 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 801 | 592 | 73.91% | 685 | 447 | 65.26% | 661 | 443 | 67.02% | 510 | 446 | 87.45% | 73.41% |
76 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 645 | 452 | 70.08% | 550 | 351 | 63.82% | 440 | 284 | 64.55% | 302 | 284 | 94.04% | 73.12% |
77 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 706 | 489 | 69.26% | 757 | 473 | 62.48% | 727 | 477 | 65.61% | 531 | 500 | 94.16% | 72.88% |
78 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 667 | 461 | 69.12% | 752 | 501 | 66.62% | 753 | 493 | 65.47% | 551 | 497 | 90.20% | 72.85% |
备注:1、数据来源于车管所考试科。2、恒兴、东日、启尧、莱芜平安、山东交运、龙奥驾校暂不排名。