济南市1月份驾校考试合格率排名如下。排名前三名的是莱芜万通驾驶员培训有限公司、莱芜公交驾驶员培训有限公司、平阴卓诚驾驶培训有限责任公司。排名后三名的是济南昌盛驾驶员培训有限公司、山东兴源驾驶员培训有限公司、章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司。
2023年1月份全市驾校考试合格率排行榜
2023年1月份全市驾校考试合格率排行榜 | |||||||||||||||
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 | |||||||||
道路驾驶技能考试 | 安全文明常识 | ||||||||||||||
考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | ||||
1 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 105 | 96 | 91.43% | 199 | 175 | 87.94% | 163 | 146 | 89.57% | 238 | 235 | 98.74% | 91.92% |
2 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 98 | 92 | 93.88% | 137 | 109 | 79.56% | 104 | 93 | 89.42% | 165 | 160 | 96.97% | 89.96% |
3 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 100 | 95 | 95.00% | 64 | 48 | 75.00% | 66 | 58 | 87.88% | 117 | 115 | 98.29% | 89.04% |
4 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 43 | 40 | 93.02% | 77 | 67 | 87.01% | 64 | 51 | 79.69% | 129 | 124 | 96.12% | 88.96% |
5 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 18 | 17 | 94.44% | 33 | 28 | 84.85% | 34 | 27 | 79.41% | 28 | 27 | 96.43% | 88.78% |
6 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 50 | 46 | 92.00% | 37 | 30 | 81.08% | 61 | 53 | 86.89% | 78 | 73 | 93.59% | 88.39% |
7 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 344 | 316 | 91.86% | 364 | 286 | 78.57% | 414 | 339 | 81.88% | 473 | 461 | 97.46% | 87.44% |
8 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 39 | 35 | 89.74% | 50 | 42 | 84.00% | 38 | 28 | 73.68% | 34 | 34 | 100.00% | 86.86% |
9 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 26 | 23 | 88.46% | 36 | 29 | 80.56% | 35 | 28 | 80.00% | 40 | 39 | 97.50% | 86.63% |
10 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 123 | 96 | 78.05% | 162 | 140 | 86.42% | 250 | 213 | 85.20% | 307 | 293 | 95.44% | 86.28% |
11 | 3701003 | 山东路桥驾驶员培训有限公司 | 148 | 118 | 79.73% | 128 | 98 | 76.56% | 137 | 125 | 91.24% | 168 | 163 | 97.02% | 86.14% |
12 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 140 | 119 | 85.00% | 95 | 77 | 81.05% | 87 | 73 | 83.91% | 147 | 139 | 94.56% | 86.13% |
13 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 53 | 42 | 79.25% | 68 | 62 | 91.18% | 53 | 40 | 75.47% | 70 | 69 | 98.57% | 86.12% |
14 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 17 | 13 | 76.47% | 3 | 3 | 100.00% | 31 | 24 | 77.42% | 64 | 56 | 87.50% | 85.35% |
15 | 3701080 | 济南骏腾驾驶员培训有限公司 | 35 | 23 | 65.71% | 32 | 28 | 87.50% | 22 | 20 | 90.91% | 32 | 31 | 96.88% | 85.25% |
16 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 75 | 55 | 73.33% | 61 | 52 | 85.25% | 100 | 87 | 87.00% | 124 | 118 | 95.16% | 85.19% |
17 | 3701058 | 济南市星光驾驶员培训有限公司 | 90 | 72 | 80.00% | 80 | 63 | 78.75% | 22 | 18 | 81.82% | 40 | 40 | 100.00% | 85.14% |
18 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 21 | 18 | 85.71% | 26 | 22 | 84.62% | 47 | 34 | 72.34% | 45 | 44 | 97.78% | 85.11% |
19 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 64 | 51 | 79.69% | 107 | 86 | 80.37% | 127 | 105 | 82.68% | 142 | 138 | 97.18% | 84.98% |
20 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 46 | 37 | 80.43% | 73 | 55 | 75.34% | 63 | 53 | 84.13% | 81 | 79 | 97.53% | 84.36% |
21 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 80 | 69 | 86.25% | 85 | 71 | 83.53% | 108 | 81 | 75.00% | 112 | 103 | 91.96% | 84.19% |
22 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 56 | 42 | 75.00% | 70 | 54 | 77.14% | 77 | 69 | 89.61% | 77 | 73 | 94.81% | 84.14% |
23 | 3701056 | 济南赢泉驾驶培训有限公司 | 71 | 52 | 73.24% | 65 | 53 | 81.54% | 42 | 34 | 80.95% | 67 | 67 | 100.00% | 83.93% |
24 | 3701067 | 济南添翼机动车驾驶员培训有限公司 | 87 | 59 | 67.82% | 60 | 52 | 86.67% | 74 | 62 | 83.78% | 78 | 76 | 97.44% | 83.93% |
25 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 52 | 37 | 71.15% | 43 | 35 | 81.40% | 49 | 43 | 87.76% | 59 | 56 | 94.92% | 83.80% |
26 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 98 | 72 | 73.47% | 113 | 96 | 84.96% | 97 | 81 | 83.51% | 123 | 113 | 91.87% | 83.45% |
27 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 50 | 37 | 74.00% | 43 | 31 | 72.09% | 45 | 40 | 88.89% | 73 | 71 | 97.26% | 83.06% |
28 | 3701064 | 山东东日驾驶人培训有限公司 | 28 | 18 | 64.29% | 14 | 12 | 85.71% | 15 | 12 | 80.00% | 21 | 21 | 100.00% | 82.50% |
29 | 3701085 | 济南汇侨城驾驶员培训有限公司 | 61 | 42 | 68.85% | 45 | 35 | 77.78% | 12 | 10 | 83.33% | 18 | 18 | 100.00% | 82.49% |
30 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 126 | 89 | 70.63% | 120 | 107 | 89.17% | 117 | 87 | 74.36% | 107 | 101 | 94.39% | 82.14% |
31 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 40 | 31 | 77.50% | 34 | 19 | 55.88% | 12 | 12 | 100.00% | 39 | 37 | 94.87% | 82.06% |
32 | 3701082 | 骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司 | 70 | 46 | 65.71% | 44 | 32 | 72.73% | 16 | 14 | 87.50% | 24 | 24 | 100.00% | 81.49% |
33 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 45 | 35 | 77.78% | 34 | 28 | 82.35% | 43 | 28 | 65.12% | 62 | 62 | 100.00% | 81.31% |
34 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 47 | 29 | 61.70% | 19 | 16 | 84.21% | 21 | 19 | 90.48% | 44 | 39 | 88.64% | 81.26% |
35 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 86 | 60 | 69.77% | 60 | 50 | 83.33% | 47 | 37 | 78.72% | 72 | 67 | 93.06% | 81.22% |
36 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 39 | 24 | 61.54% | 31 | 27 | 87.10% | 36 | 28 | 77.78% | 42 | 41 | 97.62% | 81.01% |
37 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训有限公司 | 79 | 49 | 62.03% | 99 | 78 | 78.79% | 81 | 71 | 87.65% | 132 | 126 | 95.45% | 80.98% |
38 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 90 | 66 | 73.33% | 99 | 71 | 71.72% | 128 | 109 | 85.16% | 149 | 139 | 93.29% | 80.87% |
39 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 43 | 30 | 69.77% | 67 | 54 | 80.60% | 98 | 76 | 77.55% | 85 | 80 | 94.12% | 80.51% |
40 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 35 | 21 | 60.00% | 36 | 29 | 80.56% | 32 | 26 | 81.25% | 43 | 43 | 100.00% | 80.45% |
41 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 139 | 104 | 74.82% | 131 | 91 | 69.47% | 169 | 136 | 80.47% | 173 | 166 | 95.95% | 80.18% |
42 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 199 | 127 | 63.82% | 118 | 91 | 77.12% | 144 | 121 | 84.03% | 182 | 174 | 95.60% | 80.14% |
43 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 71 | 48 | 67.61% | 103 | 75 | 72.82% | 91 | 79 | 86.81% | 123 | 113 | 91.87% | 79.78% |
44 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 155 | 99 | 63.87% | 71 | 52 | 73.24% | 62 | 54 | 87.10% | 103 | 96 | 93.20% | 79.35% |
45 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 62 | 48 | 77.42% | 55 | 38 | 69.09% | 74 | 54 | 72.97% | 78 | 76 | 97.44% | 79.23% |
46 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 49 | 30 | 61.22% | 90 | 67 | 74.44% | 56 | 46 | 82.14% | 59 | 58 | 98.31% | 79.03% |
47 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 38 | 31 | 81.58% | 40 | 29 | 72.50% | 35 | 23 | 65.71% | 50 | 48 | 96.00% | 78.95% |
48 | 3701075 | 济南鸿元驾驶员培训有限公司 | 44 | 28 | 63.64% | 40 | 28 | 70.00% | 20 | 18 | 90.00% | 25 | 23 | 92.00% | 78.91% |
49 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 115 | 80 | 69.57% | 99 | 69 | 69.70% | 153 | 126 | 82.35% | 186 | 174 | 93.55% | 78.79% |
50 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 108 | 78 | 72.22% | 85 | 60 | 70.59% | 71 | 53 | 74.65% | 105 | 101 | 96.19% | 78.41% |
51 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 49 | 36 | 73.47% | 56 | 40 | 71.43% | 82 | 58 | 70.73% | 93 | 91 | 97.85% | 78.37% |
52 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 29 | 20 | 68.97% | 20 | 14 | 70.00% | 38 | 30 | 78.95% | 41 | 39 | 95.12% | 78.26% |
53 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 53 | 36 | 67.92% | 54 | 39 | 72.22% | 87 | 66 | 75.86% | 94 | 90 | 95.74% | 77.94% |
54 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 94 | 67 | 71.28% | 67 | 48 | 71.64% | 101 | 76 | 75.25% | 109 | 102 | 93.58% | 77.94% |
55 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 36 | 24 | 66.67% | 38 | 31 | 81.58% | 57 | 38 | 66.67% | 63 | 61 | 96.83% | 77.93% |
56 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 32 | 22 | 68.75% | 35 | 22 | 62.86% | 18 | 15 | 83.33% | 27 | 26 | 96.30% | 77.81% |
57 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 30 | 14 | 46.67% | 16 | 14 | 87.50% | 85 | 68 | 80.00% | 82 | 79 | 96.34% | 77.63% |
58 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 77 | 51 | 66.23% | 61 | 49 | 80.33% | 82 | 55 | 67.07% | 120 | 116 | 96.67% | 77.58% |
59 | 3701050 | 济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司 | 12 | 10 | 83.33% | 22 | 16 | 72.73% | 13 | 8 | 61.54% | 13 | 12 | 92.31% | 77.48% |
60 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 659 | 476 | 72.23% | 474 | 313 | 66.03% | 488 | 363 | 74.39% | 667 | 647 | 97.00% | 77.41% |
61 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 464 | 320 | 68.97% | 316 | 218 | 68.99% | 357 | 273 | 76.47% | 431 | 410 | 95.13% | 77.39% |
62 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 30 | 27 | 90.00% | 25 | 16 | 64.00% | 29 | 18 | 62.07% | 44 | 41 | 93.18% | 77.31% |
63 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 24 | 16 | 66.67% | 17 | 13 | 76.47% | 22 | 16 | 72.73% | 26 | 24 | 92.31% | 77.04% |
64 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 32 | 21 | 65.63% | 41 | 32 | 78.05% | 49 | 34 | 69.39% | 56 | 53 | 94.64% | 76.93% |
65 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 55 | 38 | 69.09% | 41 | 34 | 82.93% | 40 | 26 | 65.00% | 69 | 62 | 89.86% | 76.72% |
66 | 3701059 | 济南海龙机动车驾驶员培训有限公司 | 81 | 47 | 58.02% | 71 | 47 | 66.20% | 35 | 30 | 85.71% | 39 | 37 | 94.87% | 76.20% |
67 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 112 | 78 | 69.64% | 112 | 65 | 58.04% | 72 | 56 | 77.78% | 93 | 92 | 98.92% | 76.10% |
68 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 27 | 18 | 66.67% | 34 | 20 | 58.82% | 54 | 44 | 81.48% | 67 | 65 | 97.01% | 76.00% |
69 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 42 | 29 | 69.05% | 44 | 32 | 72.73% | 41 | 26 | 63.41% | 48 | 47 | 97.92% | 75.78% |
70 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 76 | 48 | 63.16% | 99 | 64 | 64.65% | 89 | 69 | 77.53% | 96 | 93 | 96.88% | 75.55% |
71 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 30 | 23 | 76.67% | 37 | 21 | 56.76% | 40 | 31 | 77.50% | 44 | 40 | 90.91% | 75.46% |
72 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 57 | 41 | 71.93% | 41 | 28 | 68.29% | 58 | 38 | 65.52% | 68 | 65 | 95.59% | 75.33% |
73 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 91 | 57 | 62.64% | 106 | 77 | 72.64% | 101 | 78 | 77.23% | 116 | 103 | 88.79% | 75.32% |
74 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 91 | 57 | 62.64% | 124 | 86 | 69.35% | 106 | 76 | 71.70% | 159 | 144 | 90.57% | 73.56% |
75 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 48 | 34 | 70.83% | 38 | 19 | 50.00% | 33 | 24 | 72.73% | 36 | 34 | 94.44% | 72.00% |
76 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 39 | 22 | 56.41% | 61 | 36 | 59.02% | 58 | 40 | 68.97% | 48 | 47 | 97.92% | 70.58% |
77 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 31 | 19 | 61.29% | 35 | 22 | 62.86% | 42 | 25 | 59.52% | 64 | 61 | 95.31% | 69.75% |
78 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 43 | 26 | 60.47% | 63 | 40 | 63.49% | 45 | 27 | 60.00% | 54 | 50 | 92.59% | 69.14% |
备注:1、数据来源于车管所考试科。2、山东交运驾驶员培训有限公司、山东启尧机动车驾驶员培训有限公司、山东蓝翔驾驶员培训有限公司、济南意丰驾驶培训有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司、济南龙奥驾驶员培训有限公司、济南鲁政苑汽车驾驶服务中心、济南莱芜平安驾驶员培训有限公司、济南华地机动车驾驶员培训有限公司、济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司、济南倍粒机动车驾驶培训有限公司、济南恒兴驾驶培训有限公司、济南影山天麒驾驶员培训有限公司、济南新盛驾驶培训有限公司、济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司、济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司暂不排名。