济南市3月份驾校考试合格率排名如下。排名前三名的是莱芜万通驾驶员培训有限公司、莱芜公交驾驶员培训有限公司、莱芜安达驾驶员培训有限公司。排名后三名的是济南世元驾驶员培训有限公司、济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司、济南金盾驾驶员培训有限公司。
2023年3月份驾校考试合格率排行榜
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 | |||||||||
道路驾驶技能考试 | 安全文明常识 | ||||||||||||||
考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格 率 | ||||
1 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 195 | 187 | 95.90% | 207 | 187 | 90.34% | 283 | 237 | 83.75% | 222 | 217 | 97.75% | 91.93% |
2 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 178 | 167 | 93.82% | 201 | 168 | 83.58% | 245 | 200 | 81.63% | 227 | 217 | 95.59% | 88.66% |
3 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 182 | 152 | 83.52% | 198 | 170 | 85.86% | 296 | 246 | 83.11% | 228 | 223 | 97.81% | 87.57% |
4 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 183 | 169 | 92.35% | 163 | 145 | 88.96% | 196 | 142 | 72.45% | 162 | 154 | 95.06% | 87.20% |
5 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 68 | 64 | 94.12% | 49 | 40 | 81.63% | 75 | 60 | 80.00% | 57 | 53 | 92.98% | 87.18% |
6 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 41 | 39 | 95.12% | 61 | 47 | 77.05% | 86 | 67 | 77.91% | 79 | 76 | 96.20% | 86.57% |
7 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 974 | 897 | 92.09% | 777 | 616 | 79.28% | 813 | 623 | 76.63% | 605 | 579 | 95.70% | 85.93% |
8 | 3701041 | 济南意丰驾驶培训有限公司 | 5 | 5 | 100.00% | 20 | 16 | 80.00% | 41 | 27 | 65.85% | 28 | 27 | 96.43% | 85.57% |
9 | 3701003 | 山东路桥驾驶员培训有限公司 | 243 | 214 | 88.07% | 168 | 132 | 78.57% | 214 | 174 | 81.31% | 156 | 146 | 93.59% | 85.38% |
10 | 3701058 | 济南市星光驾驶员培训有限公司 | 99 | 90 | 90.91% | 89 | 73 | 82.02% | 98 | 69 | 70.41% | 65 | 62 | 95.38% | 84.68% |
11 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 236 | 204 | 86.44% | 125 | 98 | 78.40% | 135 | 103 | 76.30% | 111 | 107 | 96.40% | 84.38% |
12 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 119 | 97 | 81.51% | 136 | 117 | 86.03% | 153 | 115 | 75.16% | 115 | 109 | 94.78% | 84.37% |
13 | 3701067 | 济南添翼机动车驾驶员培训有限公司 | 263 | 216 | 82.13% | 160 | 134 | 83.75% | 114 | 87 | 76.32% | 81 | 77 | 95.06% | 84.31% |
14 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 43 | 38 | 88.37% | 69 | 53 | 76.81% | 148 | 110 | 74.32% | 81 | 79 | 97.53% | 84.26% |
15 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 313 | 261 | 83.39% | 259 | 200 | 77.22% | 269 | 204 | 75.84% | 201 | 197 | 98.01% | 83.61% |
16 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 178 | 138 | 77.53% | 110 | 92 | 83.64% | 126 | 96 | 76.19% | 93 | 90 | 96.77% | 83.53% |
17 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 190 | 164 | 86.32% | 87 | 66 | 75.86% | 114 | 87 | 76.32% | 97 | 92 | 94.85% | 83.33% |
18 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 84 | 58 | 69.05% | 58 | 50 | 86.21% | 44 | 38 | 86.36% | 43 | 39 | 90.70% | 83.08% |
19 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 75 | 71 | 94.67% | 80 | 60 | 75.00% | 145 | 102 | 70.34% | 99 | 91 | 91.92% | 82.98% |
20 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 29 | 27 | 93.10% | 97 | 73 | 75.26% | 103 | 74 | 71.84% | 83 | 76 | 91.57% | 82.94% |
21 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 79 | 69 | 87.34% | 92 | 70 | 76.09% | 113 | 85 | 75.22% | 71 | 66 | 92.96% | 82.90% |
22 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训有限公司 | 211 | 161 | 76.30% | 132 | 115 | 87.12% | 139 | 104 | 74.82% | 117 | 108 | 92.31% | 82.64% |
23 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 128 | 110 | 85.94% | 138 | 102 | 73.91% | 192 | 138 | 71.88% | 137 | 134 | 97.81% | 82.38% |
24 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 172 | 154 | 89.53% | 198 | 167 | 84.34% | 270 | 166 | 61.48% | 187 | 176 | 94.12% | 82.37% |
25 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 72 | 59 | 81.94% | 76 | 59 | 77.63% | 81 | 59 | 72.84% | 61 | 59 | 96.72% | 82.28% |
26 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 21 | 17 | 80.95% | 34 | 27 | 79.41% | 57 | 40 | 70.18% | 45 | 44 | 97.78% | 82.08% |
27 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 83 | 70 | 84.34% | 59 | 44 | 74.58% | 65 | 50 | 76.92% | 51 | 47 | 92.16% | 82.00% |
28 | 3701050 | 济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司 | 66 | 63 | 95.45% | 26 | 20 | 76.92% | 33 | 20 | 60.61% | 20 | 19 | 95.00% | 82.00% |
29 | 3701085 | 济南汇侨城驾驶员培训有限公司 | 123 | 104 | 84.55% | 71 | 49 | 69.01% | 40 | 31 | 77.50% | 27 | 26 | 96.30% | 81.84% |
30 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 56 | 45 | 80.36% | 53 | 44 | 83.02% | 107 | 73 | 68.22% | 66 | 62 | 93.94% | 81.38% |
31 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 90 | 76 | 84.44% | 111 | 86 | 77.48% | 109 | 75 | 68.81% | 86 | 81 | 94.19% | 81.23% |
32 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 129 | 106 | 82.17% | 100 | 80 | 80.00% | 108 | 70 | 64.81% | 71 | 69 | 97.18% | 81.04% |
33 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 305 | 234 | 76.72% | 238 | 180 | 75.63% | 348 | 275 | 79.02% | 243 | 225 | 92.59% | 80.99% |
34 | 3701075 | 济南鸿元驾驶员培训有限公司 | 37 | 28 | 75.68% | 31 | 26 | 83.87% | 44 | 33 | 75.00% | 37 | 33 | 89.19% | 80.93% |
35 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 90 | 71 | 78.89% | 69 | 51 | 73.91% | 65 | 49 | 75.38% | 42 | 40 | 95.24% | 80.86% |
36 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 314 | 266 | 84.71% | 184 | 133 | 72.28% | 196 | 141 | 71.94% | 158 | 149 | 94.30% | 80.81% |
37 | 3701056 | 济南赢泉驾驶培训有限公司 | 218 | 167 | 76.61% | 99 | 79 | 79.80% | 111 | 75 | 67.57% | 82 | 79 | 96.34% | 80.08% |
38 | 3701064 | 山东东日驾驶人培训有限公司 | 136 | 95 | 69.85% | 37 | 27 | 72.97% | 26 | 20 | 76.92% | 21 | 21 | 100.00% | 79.94% |
39 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 163 | 133 | 81.60% | 135 | 109 | 80.74% | 137 | 83 | 60.58% | 87 | 84 | 96.55% | 79.87% |
40 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 213 | 170 | 79.81% | 156 | 105 | 67.31% | 176 | 138 | 78.41% | 140 | 131 | 93.57% | 79.78% |
41 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 36 | 28 | 77.78% | 60 | 41 | 68.33% | 79 | 60 | 75.95% | 54 | 52 | 96.30% | 79.59% |
42 | 3701080 | 济南骏腾驾驶员培训有限公司 | 72 | 57 | 79.17% | 50 | 37 | 74.00% | 44 | 33 | 75.00% | 30 | 27 | 90.00% | 79.54% |
43 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 188 | 152 | 80.85% | 137 | 104 | 75.91% | 148 | 95 | 64.19% | 102 | 98 | 96.08% | 79.26% |
44 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 90 | 74 | 82.22% | 44 | 37 | 84.09% | 58 | 35 | 60.34% | 41 | 37 | 90.24% | 79.23% |
45 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 234 | 174 | 74.36% | 189 | 141 | 74.60% | 211 | 156 | 73.93% | 162 | 152 | 93.83% | 79.18% |
46 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 277 | 228 | 82.31% | 256 | 190 | 74.22% | 346 | 230 | 66.47% | 224 | 208 | 92.86% | 78.97% |
47 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 144 | 99 | 68.75% | 171 | 133 | 77.78% | 152 | 111 | 73.03% | 105 | 99 | 94.29% | 78.46% |
48 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 65 | 53 | 81.54% | 64 | 49 | 76.56% | 88 | 51 | 57.95% | 59 | 57 | 96.61% | 78.17% |
49 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 79 | 58 | 73.42% | 79 | 64 | 81.01% | 106 | 71 | 66.98% | 69 | 62 | 89.86% | 77.82% |
50 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 244 | 186 | 76.23% | 201 | 132 | 65.67% | 250 | 182 | 72.80% | 165 | 158 | 95.76% | 77.61% |
51 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 660 | 495 | 75.00% | 647 | 449 | 69.40% | 791 | 575 | 72.69% | 617 | 566 | 91.73% | 77.21% |
52 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 74 | 57 | 77.03% | 94 | 69 | 73.40% | 83 | 57 | 68.67% | 68 | 61 | 89.71% | 77.20% |
53 | 3701059 | 济南海龙机动车驾驶员培训有限公司 | 152 | 124 | 81.58% | 86 | 62 | 72.09% | 98 | 65 | 66.33% | 61 | 54 | 88.52% | 77.13% |
54 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 148 | 107 | 72.30% | 68 | 58 | 85.29% | 121 | 76 | 62.81% | 74 | 65 | 87.84% | 77.06% |
55 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 1659 | 1229 | 74.08% | 1343 | 908 | 67.61% | 1489 | 1039 | 69.78% | 1009 | 974 | 96.53% | 77.00% |
56 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 72 | 52 | 72.22% | 70 | 46 | 65.71% | 47 | 36 | 76.60% | 42 | 39 | 92.86% | 76.85% |
57 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 74 | 59 | 79.73% | 65 | 41 | 63.08% | 75 | 53 | 70.67% | 48 | 45 | 93.75% | 76.81% |
58 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 64 | 50 | 78.13% | 59 | 37 | 62.71% | 64 | 45 | 70.31% | 50 | 48 | 96.00% | 76.79% |
59 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 109 | 88 | 80.73% | 88 | 52 | 59.09% | 71 | 49 | 69.01% | 45 | 44 | 97.78% | 76.65% |
60 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 134 | 99 | 73.88% | 242 | 172 | 71.07% | 247 | 177 | 71.66% | 187 | 168 | 89.84% | 76.61% |
61 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 105 | 88 | 83.81% | 74 | 51 | 68.92% | 111 | 68 | 61.26% | 62 | 57 | 91.94% | 76.48% |
62 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 328 | 261 | 79.57% | 180 | 133 | 73.89% | 163 | 95 | 58.28% | 98 | 92 | 93.88% | 76.41% |
63 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 157 | 121 | 77.07% | 113 | 80 | 70.80% | 126 | 79 | 62.70% | 94 | 89 | 94.68% | 76.31% |
64 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 39 | 28 | 71.79% | 62 | 44 | 70.97% | 82 | 53 | 64.63% | 42 | 41 | 97.62% | 76.25% |
65 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 313 | 233 | 74.44% | 207 | 132 | 63.77% | 149 | 108 | 72.48% | 123 | 115 | 93.50% | 76.05% |
66 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 67 | 53 | 79.10% | 62 | 43 | 69.35% | 67 | 42 | 62.69% | 40 | 37 | 92.50% | 75.91% |
67 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 96 | 69 | 71.88% | 129 | 91 | 70.54% | 140 | 99 | 70.71% | 103 | 93 | 90.29% | 75.86% |
68 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 69 | 54 | 78.26% | 86 | 58 | 67.44% | 116 | 74 | 63.79% | 64 | 60 | 93.75% | 75.81% |
69 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 159 | 121 | 76.10% | 107 | 69 | 64.49% | 170 | 113 | 66.47% | 113 | 107 | 94.69% | 75.44% |
70 | 3701082 | 骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司 | 121 | 85 | 70.25% | 59 | 44 | 74.58% | 41 | 27 | 65.85% | 33 | 29 | 87.88% | 74.64% |
71 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 89 | 67 | 75.28% | 71 | 48 | 67.61% | 95 | 63 | 66.32% | 73 | 65 | 89.04% | 74.56% |
72 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 49 | 41 | 83.67% | 49 | 29 | 59.18% | 60 | 42 | 70.00% | 46 | 39 | 84.78% | 74.41% |
73 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 97 | 73 | 75.26% | 57 | 42 | 73.68% | 71 | 43 | 60.56% | 44 | 38 | 86.36% | 73.97% |
74 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 56 | 37 | 66.07% | 78 | 49 | 62.82% | 80 | 58 | 72.50% | 67 | 61 | 91.04% | 73.11% |
75 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 76 | 52 | 68.42% | 53 | 30 | 56.60% | 84 | 62 | 73.81% | 54 | 49 | 90.74% | 72.39% |
76 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 238 | 167 | 70.17% | 95 | 76 | 80.00% | 116 | 58 | 50.00% | 54 | 48 | 88.89% | 72.26% |
77 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 123 | 95 | 77.24% | 99 | 58 | 58.59% | 90 | 54 | 60.00% | 62 | 57 | 91.94% | 71.94% |
78 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 66 | 46 | 69.70% | 92 | 64 | 69.57% | 128 | 73 | 57.03% | 84 | 75 | 89.29% | 71.39% |
79 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 112 | 78 | 69.64% | 121 | 79 | 65.29% | 120 | 70 | 58.33% | 71 | 65 | 91.55% | 71.20% |
80 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 285 | 182 | 63.86% | 218 | 147 | 67.43% | 238 | 144 | 60.50% | 163 | 146 | 89.57% | 70.34% |
备注:1、数据来源于车管所考试科。2、济南恒兴、济南警安、济南莱芜平安、济南倍粒、济南鼎邦、济南市顺鑫、济南影山天麒、济南新盛、济南华地、济南鲁政苑、济南市乾元、山东交运、山东启尧、济南龙奥驾校暂不排名。