2023年3月份三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率排名
济南市驾驶培训机构3月份三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率排名如下。排名前三名的驾校为莱芜顺达驾驶员培训有限公司、莱芜蓝天驾驶员培训有限公、莱芜公交驾驶员培训有限公司。排名后三名的驾校为济南恒兴驾驶培训有限公司、莱芜蓝天驾驶员培训有限公司、莱芜公交驾驶员培训有限公司。
驾驶培训机构3月份三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率排行榜
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 违法率 | 事故率 | 排名 |
1 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 0% | 0% | 0.00% |
2 | 371206 | 济南莱芜平安驾驶员培训有限公司 | 0% | 0% | 0.00% |
3 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.24% | 0% | 0.24% |
4 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训中心 | 0% | 0.27% | 0.27% |
5 | 3701032 | 章丘运通驾驶员培训中心 | 0.18% | 0.22% | 0.40% |
6 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 0.18% | 0.23% | 0.41% |
7 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.42% | 0% | 0.42% |
8 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 0.29% | 0.19% | 0.48% |
9 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 0.38% | 0.12% | 0.50% |
10 | 371204 | 钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 0.45% | 0.05% | 0.50% |
11 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 0.45% | 0.05% | 0.50% |
12 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 0.35% | 0.16% | 0.51% |
13 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 0.36% | 0.21% | 0.57% |
14 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 0.49% | 0.18% | 0.67% |
15 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 0.48% | 0.19% | 0.67% |
16 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 0.4% | 0.27% | 0.67% |
17 | 3701066 | 济南盛翊机动车驾驶培训有限公司 | 0.5% | 0.19% | 0.69% |
18 | 3701077 | 山东交运驾驶员培训有限公司 | 0.52% | 0.17% | 0.69% |
19 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 0.41% | 0.34% | 0.75% |
20 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 0.41% | 0.35% | 0.76% |
21 | 3701027 | 济南市好运驾驶员培训有限公司 | 0.69% | 0.09% | 0.78% |
22 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 0.57% | 0.23% | 0.80% |
23 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 0.65% | 0.15% | 0.80% |
24 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 0.56% | 0.26% | 0.82% |
25 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 0.52% | 0.32% | 0.84% |
26 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 0.58% | 0.27% | 0.85% |
27 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 0.48% | 0.37% | 0.85% |
28 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 0.57% | 0.3% | 0.87% |
29 | 3701055 | 济南泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 0.56% | 0.32% | 0.88% |
30 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 0.43% | 0.47% | 0.90% |
31 | 3701003 | 山东路桥驾驶员培训有限公司 | 0.58% | 0.33% | 0.91% |
32 | 3701062 | 济南金诺驾驶员培训有限公司 | 0.62% | 0.29% | 0.91% |
33 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.63% | 0.28% | 0.91% |
34 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 0.57% | 0.35% | 0.92% |
35 | 3701001 | 济南泉旺机动车培训服务有限公司 | 0.62% | 0.31% | 0.93% |
36 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 0.59% | 0.35% | 0.94% |
37 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 0.79% | 0.17% | 0.96% |
38 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 0.56% | 0.4% | 0.96% |
39 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶培训中心 | 0.67% | 0.3% | 0.97% |
40 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 0.75% | 0.22% | 0.97% |
41 | 3701033 | 章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 0.65% | 0.32% | 0.97% |
42 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.78% | 0.2% | 0.98% |
43 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 0.82% | 0.16% | 0.98% |
44 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 0.7% | 0.3% | 1.00% |
45 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 0.57% | 0.43% | 1.00% |
46 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 0.55% | 0.45% | 1.00% |
47 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心 | 0.68% | 0.34% | 1.02% |
48 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 0.74% | 0.29% | 1.03% |
49 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 0.49% | 0.57% | 1.06% |
50 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 0.76% | 0.32% | 1.08% |
51 | 3701034 | 章丘正大机动车驾驶员培训中心 | 0.62% | 0.46% | 1.08% |
52 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 0.71% | 0.38% | 1.09% |
53 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.75% | 0.35% | 1.10% |
54 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 0.66% | 0.44% | 1.10% |
55 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 0.93% | 0.18% | 1.11% |
56 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 0.73% | 0.38% | 1.11% |
57 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 0.79% | 0.32% | 1.11% |
58 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 0.96% | 0.16% | 1.12% |
59 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 0.79% | 0.34% | 1.13% |
60 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.69% | 0.44% | 1.13% |
61 | 3701061 | 济南育豪驾驶员有限公司 | 0.88% | 0.26% | 1.14% |
62 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限有限公司 | 0.79% | 0.35% | 1.14% |
63 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 0.77% | 0.4% | 1.17% |
64 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 0.85% | 0.33% | 1.18% |
65 | 3701031 | 济南交校机动车驾驶员培训中心 | 0.83% | 0.39% | 1.22% |
66 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务公司 | 1.03% | 0.24% | 1.27% |
67 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 0.69% | 0.59% | 1.28% |
68 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 1.04% | 0.24% | 1.28% |
69 | 3701022 | 济南市三运驾驶员培训有限公司 | 1.13% | 0.18% | 1.31% |
70 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 0.99% | 0.37% | 1.36% |
71 | 3701041 | 济南意丰驾驶培训有限公司 | 1.06% | 0.38% | 1.44% |
72 | 3701019 | 山东省恒源汽车驾驶培训有限公司 | 0.84% | 0.77% | 1.61% |
73 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 1.11% | 0.55% | 1.66% |
74 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 1.46% | 0.43% | 1.89% |
75 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 1.52% | 0.47% | 1.99% |
76 | 3701021 | 济南恒兴驾驶培训有限公司 | 2.04% | 1.02% | 3.06% |
备注:1、赢泉、添翼、启尧、星光、骏腾、龙奥、鑫通、海龙、东日因成立不满三年暂不排名。