济南市驾驶培训机构2月份三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率排名如下。排名前三名的驾校为济南恒兴驾驶培训有限公司、济南三运驾驶员培训有限公司、山东蓝翔驾驶员培训有限公司。排名后三名的驾校为济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司、莱芜顺达驾驶员培训有限公司、济南意丰驾驶培训有限公司。
驾驶培训机构2月份三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率排行榜
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 违法率 | 事故率 | 合计 |
1 | 3701021 | 济南恒兴驾驶培训有限公司 | 0% | 0% | 0.00% |
2 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 0.07% | 0% | 0.07% |
3 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 0.12% | 0% | 0.12% |
4 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 0.07% | 0.07% | 0.14% |
5 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 0.08% | 0.07% | 0.15% |
6 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 0.06% | 0.12% | 0.18% |
7 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 0.09% | 0.09% | 0.18% |
8 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 0.12% | 0.06% | 0.18% |
9 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 0.06% | 0.13% | 0.19% |
10 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 0.11% | 0.08% | 0.19% |
11 | 3701062 | 济南金诺驾驶员培训有限公司 | 0.05% | 0.15% | 0.20% |
12 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 0.07% | 0.14% | 0.21% |
13 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 0.11% | 0.11% | 0.22% |
14 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 0% | 0.24% | 0.24% |
15 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 0.12% | 0.16% | 0.28% |
16 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 0.23% | 0.05% | 0.28% |
17 | 371204 | 钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 0.1% | 0.19% | 0.29% |
18 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 0.06% | 0.23% | 0.29% |
19 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 0.11% | 0.18% | 0.29% |
20 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 0.03% | 0.27% | 0.30% |
21 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 0% | 0.3% | 0.30% |
22 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 0.13% | 0.18% | 0.31% |
23 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 0.12% | 0.19% | 0.31% |
24 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 0.17% | 0.14% | 0.31% |
25 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.16% | 0.16% | 0.32% |
26 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 0.12% | 0.21% | 0.33% |
27 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 0.15% | 0.19% | 0.34% |
28 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 0.06% | 0.28% | 0.34% |
29 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 0.12% | 0.22% | 0.34% |
30 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 0.16% | 0.18% | 0.34% |
31 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 0.17% | 0.17% | 0.34% |
32 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 0% | 0.34% | 0.34% |
33 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 0.13% | 0.22% | 0.35% |
34 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 0.19% | 0.16% | 0.35% |
35 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 0.07% | 0.29% | 0.36% |
36 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 0.15% | 0.21% | 0.36% |
37 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 0.23% | 0.16% | 0.39% |
38 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 0.16% | 0.24% | 0.40% |
39 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 0.13% | 0.27% | 0.40% |
40 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 0.15% | 0.25% | 0.40% |
41 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 0.21% | 0.2% | 0.41% |
42 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 0.24% | 0.18% | 0.42% |
43 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 0.1% | 0.33% | 0.43% |
44 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 0.25% | 0.18% | 0.43% |
45 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 0.17% | 0.26% | 0.43% |
46 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 0.43% | 0% | 0.43% |
47 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 0.17% | 0.27% | 0.44% |
48 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 0.21% | 0.24% | 0.45% |
49 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.26% | 0.19% | 0.45% |
50 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.25% | 0.2% | 0.45% |
51 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 0.09% | 0.37% | 0.46% |
52 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.08% | 0.39% | 0.47% |
53 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 0.19% | 0.29% | 0.48% |
54 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 0.24% | 0.24% | 0.48% |
55 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 0.19% | 0.29% | 0.48% |
56 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 0.24% | 0.24% | 0.48% |
57 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 0.26% | 0.26% | 0.52% |
58 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.24% | 0.28% | 0.52% |
59 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 0.19% | 0.33% | 0.52% |
60 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 0.34% | 0.21% | 0.55% |
61 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 0.08% | 0.47% | 0.55% |
62 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 0.17% | 0.39% | 0.56% |
63 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 0.28% | 0.28% | 0.56% |
64 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.3% | 0.3% | 0.60% |
65 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 0.3% | 0.3% | 0.60% |
66 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 0.26% | 0.35% | 0.61% |
67 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 0.37% | 0.28% | 0.65% |
68 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 0.16% | 0.59% | 0.75% |
69 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 0.39% | 0.39% | 0.78% |
70 | 3701041 | 济南意丰驾驶培训有限公司 | 0.28% | 0.7% | 0.98% |
备注:济南龙奥驾驶员培训有限公司、济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司、济南鲲鹏机动车驾驶员培训有限公司、济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司、济南倍粒机动车驾驶培训有限公司、济南天齐机动车驾驶员培训有限公司、济南骏腾驾驶员培训有限公司、济南市星光驾驶员培训有限公司、济南书文机动车驾驶员培训有限公司、济南影山天麒驾驶员培训有限公司、济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司、济南添翼机动车驾驶员培训有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司、骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司、济南泉旺古城机动车驾驶员培训服务有限公司、济南市先行区万顺驾驶员培培训有限公司、济南泉润机动车驾驶员培训有限公司、山东东日驾驶人培训有限公司、济南汇侨城驾驶员培训有限公司、济南赢泉驾驶培训有限公司、山东海泰机动车驾驶员培训有限公司、济南鸿元驾驶员培训有限公司、济南海龙机动车驾驶员培训有限公司、山东启尧机动车驾驶员培训有限公司、济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司、济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司、济南新盛驾驶培训有限公司、济南骏宝达机动车驾驶培训有限公司、济南方向盘机动车驾驶培训有限公司、济南市晟睿汽车驾驶员培训有限公司、济南大象驾驶员培训有限公司、济南鑫达驾驶员培训有限公司、济南基业驾驶培训有限公司,因《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》无数据暂不排名。