济南市6月份驾校考试合格率排名如下。排名前三名的是平阴国强驾驶员培训有限公司、莱芜万通驾驶员培训有限公司、莱芜通达驾驶员培训中心有限公司。排名后三名的是济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司、商河县银河机动车驾驶员培训有限公司、济南金盾驾驶员培训有限公司。
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 | |
道路驾驶 | 安全文明 | ||||||
合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | ||||
1 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 100.00% | 90.91% | 90.28% | 100.00% | 95.30% |
2 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 89.73% | 93.10% | 87.76% | 97.87% | 92.11% |
3 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 96.77% | 87.50% | 86.36% | 97.78% | 92.10% |
4 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 99.14% | 83.13% | 88.37% | 96.20% | 91.71% |
5 | 3701058 | 济南市星光驾驶员培训有限公司 | 100.00% | 83.53% | 84.38% | 98.39% | 91.57% |
6 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 90.97% | 84.94% | 88.31% | 98.89% | 90.78% |
7 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 94.57% | 78.79% | 91.51% | 97.78% | 90.66% |
8 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 90.83% | 88.50% | 85.29% | 94.94% | 89.89% |
9 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 86.05% | 88.43% | 87.07% | 97.44% | 89.75% |
10 | 3701032 | 章丘市运通驾驶员培训有限公司 | 96.05% | 84.95% | 85.71% | 91.94% | 89.66% |
11 | 3701102 | 济南方向盘机动车驾驶培训有限公司 | 92.06% | 88.46% | 84.21% | 92.86% | 89.40% |
12 | 3701095 | 济南鲲鹏机动车驾驶员培训有限公司 | 89.43% | 80.56% | 88.00% | 98.88% | 89.22% |
13 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 85.59% | 86.13% | 86.50% | 98.61% | 89.21% |
14 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 81.25% | 96.43% | 78.57% | 100.00% | 89.06% |
15 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 89.13% | 82.19% | 89.13% | 95.65% | 89.03% |
16 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 79.66% | 88.10% | 87.18% | 100.00% | 88.73% |
17 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 94.44% | 81.82% | 85.71% | 91.43% | 88.35% |
18 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 88.52% | 86.49% | 81.08% | 97.22% | 88.33% |
19 | 3701083 | 济南新盛驾驶培训有限公司 | 78.57% | 95.45% | 79.17% | 100.00% | 88.30% |
20 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 87.69% | 83.87% | 85.91% | 95.28% | 88.19% |
21 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 78.16% | 85.83% | 88.08% | 98.28% | 87.59% |
22 | 3701067 | 济南添翼机动车驾驶员培训有限公司 | 90.23% | 79.34% | 81.68% | 97.27% | 87.13% |
23 | 3701089 | 济南市先行区万顺驾驶员培培训有限公司 | 89.86% | 80.33% | 82.98% | 95.24% | 87.10% |
24 | 3701094 | 济南书文机动车驾驶员培训有限公司 | 81.48% | 82.05% | 85.71% | 98.65% | 86.97% |
25 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 81.66% | 81.69% | 85.60% | 98.20% | 86.79% |
26 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 86.81% | 87.80% | 83.33% | 89.19% | 86.79% |
27 | 3701103 | 济南鑫达驾驶员培训有限公司 | 78.57% | 85.71% | 82.14% | 100.00% | 86.61% |
28 | 3701086 | 济南影山天麒驾驶员培训有限公司 | 82.76% | 73.47% | 94.12% | 95.83% | 86.54% |
29 | 3701080 | 济南骏腾驾驶员培训有限公司 | 75.00% | 90.63% | 87.50% | 92.50% | 86.41% |
30 | 3701081 | 济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司 | 81.71% | 92.73% | 79.37% | 91.07% | 86.22% |
31 | 3701069 | 章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 86.21% | 83.53% | 80.81% | 93.90% | 86.11% |
32 | 3701105 | 济南骏宝达机动车驾驶培训有限公司 | 78.13% | 86.57% | 81.54% | 98.11% | 86.09% |
33 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 85.59% | 85.71% | 78.57% | 93.75% | 85.91% |
34 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 83.33% | 85.53% | 78.17% | 95.88% | 85.73% |
35 | 3701064 | 山东东日驾驶人培训有限公司 | 80.90% | 84.55% | 81.41% | 95.93% | 85.70% |
36 | 3701088 | 济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司 | 86.15% | 80.65% | 78.26% | 97.73% | 85.70% |
37 | 3701062 | 金诺驾驶员培训有限公司 | 82.61% | 86.51% | 76.32% | 96.92% | 85.59% |
38 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 87.96% | 76.43% | 81.62% | 96.11% | 85.53% |
39 | 3701018 | 济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 87.88% | 66.67% | 88.89% | 97.83% | 85.32% |
40 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 80.85% | 78.79% | 83.67% | 97.92% | 85.31% |
41 | 3701063 | 济南龙奥驾驶员培训有限公司 | 88.89% | 68.75% | 83.33% | 100.00% | 85.24% |
42 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 87.37% | 79.55% | 79.17% | 94.32% | 85.10% |
43 | 3701107 | 济南大象驾驶员培训有限公司 | 81.36% | 71.79% | 90.63% | 96.43% | 85.05% |
44 | 3701085 | 济南汇侨城驾驶员培训有限公司 | 79.80% | 75.45% | 85.93% | 98.10% | 84.82% |
45 | 3701075 | 济南鸿元驾驶员培训有限公司 | 95.41% | 69.77% | 80.33% | 93.62% | 84.78% |
46 | 3701056 | 济南赢泉驾驶培训有限公司 | 85.92% | 77.61% | 80.21% | 94.87% | 84.65% |
47 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 85.29% | 79.73% | 77.97% | 95.24% | 84.56% |
48 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 80.85% | 78.38% | 80.00% | 97.78% | 84.25% |
49 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 75.36% | 78.05% | 86.76% | 95.56% | 83.93% |
50 | 3701109 | 济南基业驾驶培训有限公司 | 80.47% | 72.41% | 84.34% | 98.18% | 83.85% |
51 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 84.31% | 76.27% | 79.31% | 95.24% | 83.78% |
52 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 89.71% | 80.28% | 72.46% | 92.45% | 83.73% |
53 | 3701068 | 济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 91.38% | 70.69% | 74.58% | 98.21% | 83.71% |
54 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 78.26% | 75.93% | 83.74% | 96.91% | 83.71% |
55 | 3701050 | 济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司 | 86.36% | 78.13% | 72.92% | 97.30% | 83.68% |
56 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 76.37% | 80.34% | 81.03% | 96.53% | 83.57% |
57 | 3701093 | 济南泉旺古城机动车驾驶员培训服务有限公司 | 86.36% | 76.67% | 70.97% | 100.00% | 83.50% |
58 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 87.50% | 86.21% | 67.03% | 92.75% | 83.37% |
59 | 3701071 | 济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 100.00% | 70.00% | 73.17% | 89.29% | 83.11% |
60 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 78.57% | 71.05% | 82.22% | 100.00% | 82.96% |
61 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 83.93% | 74.71% | 75.93% | 96.11% | 82.67% |
62 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 74.57% | 78.33% | 78.34% | 99.35% | 82.65% |
63 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 68.42% | 80.82% | 81.16% | 100.00% | 82.60% |
64 | 3701041 | 济南意丰驾驶培训有限公司 | 79.03% | 78.26% | 78.05% | 95.00% | 82.59% |
65 | 3701092 | 济南泉润机动车驾驶员培训有限公司 | 78.91% | 77.32% | 78.95% | 95.16% | 82.58% |
66 | 3701101 | 济南市晟睿汽车驾驶员培训有限公司 | 86.67% | 73.33% | 75.00% | 94.44% | 82.36% |
67 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 90.91% | 78.38% | 63.64% | 95.83% | 82.19% |
68 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 80.65% | 76.47% | 75.86% | 95.35% | 82.08% |
69 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 80.60% | 73.05% | 77.87% | 96.27% | 81.95% |
70 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 78.06% | 79.50% | 73.04% | 96.21% | 81.70% |
71 | 3701030 | 章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 82.35% | 70.91% | 78.46% | 93.33% | 81.26% |
72 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 78.75% | 73.68% | 74.07% | 98.39% | 81.22% |
73 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 82.50% | 69.25% | 75.43% | 97.62% | 81.20% |
74 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 82.69% | 71.64% | 74.68% | 95.65% | 81.17% |
75 | 3701082 | 骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司 | 77.56% | 75.47% | 76.60% | 94.20% | 80.96% |
76 | 3701022 | 济南三运驾驶员培训有限公司 | 90.00% | 73.68% | 66.67% | 93.33% | 80.92% |
77 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 80.00% | 77.66% | 71.29% | 94.67% | 80.90% |
78 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 68.72% | 75.41% | 81.25% | 98.11% | 80.87% |
79 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 79.03% | 69.33% | 77.95% | 97.00% | 80.83% |
80 | 3701048 | 济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司 | 72.95% | 85.71% | 72.31% | 91.11% | 80.52% |
81 | 3701087 | 济南倍粒机动车驾驶培训有限公司 | 77.27% | 75.68% | 71.43% | 95.24% | 79.90% |
82 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 78.33% | 70.49% | 75.00% | 95.65% | 79.87% |
83 | 3701099 | 山东海泰机动车驾驶员培训有限公司 | 81.40% | 68.75% | 75.00% | 93.75% | 79.72% |
84 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 80.26% | 68.67% | 71.11% | 98.44% | 79.62% |
85 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 77.14% | 65.52% | 80.65% | 94.12% | 79.36% |
86 | 3701098 | 济南天齐机动车驾驶员培训有限公司 | 75.00% | 73.68% | 75.76% | 92.59% | 79.26% |
87 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 66.67% | 70.00% | 86.84% | 92.68% | 79.05% |
88 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 82.05% | 65.63% | 75.76% | 92.59% | 79.01% |
89 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 69.85% | 85.11% | 63.27% | 97.30% | 78.88% |
90 | 3701014 | 济南泉城驾驶员技术服务有限公司 | 85.29% | 62.75% | 68.53% | 98.02% | 78.65% |
91 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 78.68% | 70.94% | 66.40% | 96.10% | 78.03% |
92 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 74.80% | 75.00% | 64.89% | 93.75% | 77.11% |
93 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 84.21% | 57.14% | 66.67% | 100.00% | 77.01% |
94 | 3701096 | 济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司 | 69.17% | 77.55% | 61.22% | 100.00% | 76.99% |
95 | 3701059 | 济南海龙机动车驾驶员培训有限公司 | 71.43% | 65.71% | 70.00% | 94.59% | 75.43% |
96 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 62.50% | 66.67% | 65.00% | 100.00% | 73.54% |
97 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 63.24% | 65.57% | 67.21% | 92.75% | 72.19% |
98 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 68.03% | 52.70% | 68.18% | 98.08% | 71.75% |
99 | 3701070 | 济南金盾驾驶员培训有限公司 | 60.00% | 56.67% | 67.50% | 77.78% | 65.49% |
备注:1、数据来源于车管所考试科。2、济南鲁政苑汽车驾驶服务中心、山东启尧机动车驾驶员培训有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司因考试人数较少暂不排名。