济南市驾驶培训机构4月份驾驶培训质量排名如下。排名采取计分方式,满分100分。其中,首次约考合格率(合格人数占预约考试人数比率)占70分,学员回访占10分,该驾校培训的3年以下驾龄驾驶人交通违法率、交通肇事率各占10分。
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 合格率*70 | 回访 | 违法率(100%-)*10 | 事故率 | 总得分 |
1 | 3701039 | 平阴国强驾驶员培训有限公司 | 92.72% | 10 | 0.19% | 0% | 94.88 |
2 | 3701038 | 平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 91.51% | 10 | 0.37% | 0% | 94.02 |
3 | 3712S007 | 莱芜万通驾驶员培训有限公司 | 90.83% | 10 | 0.37% | 0.01% | 93.54 |
4 | 3701009 | 济南华地机动车驾驶员培训有限公司 | 90.59% | 10 | 0.56% | 0% | 93.36 |
5 | 3701017 | 济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 89.29% | 10 | 0.45% | 0% | 92.46 |
6 | 371202 | 莱芜通达驾驶员培训中心有限公司 | 88.45% | 10 | 0.37% | 0% | 91.87 |
7 | 3701045 | 济南久豪驾驶员培训服务有限公司 | 88.19% | 10 | 0.41% | 0.05% | 91.68 |
8 | 3701026 | 济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 88.14% | 10 | 0.38% | 0% | 91.66 |
9 | 3712S011 | 莱芜公交驾驶员培训有限公司 | 87.61% | 10 | 0.27% | 0% | 91.30 |
10 | 3701006 | 山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 86.99% | 10 | 0.20% | 0% | 90.87 |
11 | 3701003 | 山东新路乔驾驶员培训有限公司 | 86.83% | 10 | 0.25% | 0% | 90.76 |
12 | 3701073 | 济南辰星驾驶培训有限公司 | 86.56% | 10 | 0.38% | 0% | 90.56 |
13 | 3701011 | 济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 86.47% | 10 | 0.17% | 0% | 90.51 |
14 | 3701025 | 济南历下友谊驾驶员培训中心有限公司 | 86.35% | 10 | 0.40% | 0% | 90.40 |
15 | 3701052 | 济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 86.25% | 10 | 0.80% | 0% | 90.29 |
16 | 3712S009 | 莱芜安达驾驶员培训有限公司 | 85.95% | 10 | 0.51% | 0% | 90.12 |
17 | 371203 | 莱芜怡通驾驶员培训有限公司 | 85.88% | 10 | 0.51% | 0% | 90.07 |
18 | 3701044 | 济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 85.79% | 10 | 0.48% | 0.02% | 90.00 |
19 | 3701032 | 章丘运通驾驶员培训有限公司 | 85.78% | 10 | 0.57% | 0% | 89.99 |
20 | 3701076 | 济南正昊机动车驾驶员培训学校有限公司 | 85.05% | 10 | 0.36% | 0% | 89.50 |
21 | 3712S012 | 莱芜顺通驾驶员培训有限公司 | 84.91% | 10 | 0.23% | 0% | 89.41 |
22 | 3701046 | 济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 84.54% | 10 | 0.18% | 0% | 89.16 |
23 | 3701069 | 章丘交运机动车驾驶员培训有限公司 | 84.35% | 10 | 0.70% | 0% | 88.98 |
24 | 3701072 | 山东易达利驾驶员培训有限公司 | 84.18% | 10 | 0.46% | 0% | 88.88 |
25 | 3701034 | 章丘正大驾驶员培训有限公司 | 83.99% | 10 | 0.43% | 0% | 88.75 |
26 | 3701054 | 济南荣和驾驶员培训有限公司 | 83.98% | 10 | 0.45% | 0% | 88.74 |
27 | 3701078 | 济南路舜驾驶培训有限公司 | 83.41% | 10 | 0.41% | 0% | 88.35 |
28 | 3701004 | 济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 83.32% | 10 | 0.45% | 0.03% | 88.27 |
29 | 3701029 | 济南昌盛驾驶员培训有限公司 | 82.97% | 10 | 0.23% | 0% | 88.05 |
30 | 3701055 | 济南市泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 82.78% | 10 | 0.34% | 0.01% | 87.91 |
31 | 371204 | 莱芜钢城区黄羊山驾驶员培训中心有限公司 | 82.46% | 10 | 0.43% | 0% | 87.68 |
32 | 3712S010 | 莱芜蓝天驾驶员培训有限公司 | 82.18% | 10 | 0.26% | 0% | 87.50 |
33 | 3701053 | 济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 81.77% | 10 | 0.36% | 0% | 87.20 |
34 | 3701019 | 山东恒源汽车驾驶培训有限公司 | 81.56% | 10 | 0.13% | 0% | 87.08 |
35 | 3701005 | 山东蓝翔驾驶员培训有限公司 | 81.17% | 10 | 0.17% | 0% | 86.80 |
36 | 3701013 | 济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 81.11% | 10 | 0.41% | 0% | 86.73 |
37 | 3701079 | 济南协和驾驶员培训有限公司 | 81.00% | 10 | 0.31% | 0% | 86.67 |
38 | 3712S013 | 莱芜顺达驾驶员培训有限公司 | 80.99% | 10 | 0.61% | 0% | 86.63 |
39 | 3701043 | 山东影山俊翔机动车驾驶员培训有限公司 | 80.70% | 10 | 0.39% | 0% | 86.45 |
40 | 3701060 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 80.62% | 10 | 0.27% | 0.01% | 86.40 |
41 | 3701012 | 山东兴源驾驶员培训有限公司 | 80.32% | 10 | 0.25% | 0% | 86.20 |
42 | 3712S008 | 莱芜伟顺驾驶员培训有限公司 | 80.25% | 10 | 0.29% | 0% | 86.14 |
43 | 3701007 | 济南鸿润驾驶培训服务中心 | 80.25% | 10 | 0.37% | 0% | 86.14 |
44 | 3701015 | 济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 79.72% | 10 | 0.46% | 0% | 85.76 |
45 | 3701008 | 济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 79.11% | 10 | 0.45% | 0% | 85.33 |
46 | 3701028 | 济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 78.78% | 10 | 0.26% | 0% | 85.12 |
47 | 3701024 | 济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 78.63% | 10 | 0.44% | 0% | 84.99 |
48 | 3701027 | 济南好运驾驶培训有限公司 | 78.51% | 10 | 0.31% | 0% | 84.93 |
49 | 3701001 | 济南泉旺机动车驾驶培训服务有限公司 | 78.44% | 10 | 0.31% | 0% | 84.88 |
50 | 3701062 | 济南金诺驾驶员培训有限公司 | 78.10% | 10 | 0.40% | 0% | 84.63 |
51 | 3701037 | 济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 77.92% | 10 | 0.39% | 0% | 84.50 |
52 | 3701016 | 济南建大驾驶培训有限公司 | 77.06% | 10 | 0.47% | 0% | 83.89 |
53 | 3701040 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 76.52% | 10 | 0.21% | 0% | 83.54 |
54 | 3701036 | 济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 76.48% | 10 | 0.42% | 0% | 83.50 |
55 | 371205 | 莱芜佳益驾驶员培训有限公司 | 76.08% | 10 | 0.24% | 0.09% | 83.22 |
56 | 3701020 | 济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 75.42% | 10 | 0.31% | 0% | 82.76 |
57 | 3701035 | 济南世元驾驶员培训有限公司 | 74.82% | 10 | 0.38% | 0.02% | 82.33 |
58 | 3701061 | 济南育豪驾驶员培训服务有限公司 | 73.51% | 10 | 0.80% | 0% | 81.38 |
59 | 3701051 | 山东商苑驾驶员培训有限公司 | 72.77% | 10 | 0.57% | 0% | 80.88 |
60 | 3701065 | 山东济北驾驶员培训有限公司 | 71.70% | 10 | 0.68% | 0% | 80.12 |
61 | 3701074 | 济南华通驾驶员培训有限公司 | 70.41% | 10 | 0.23% | 0% | 79.26 |
备注:1、数据来源于车管所相关业务科室和《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》。2.因济南市星光驾驶员培训有限公司、济南骏腾驾驶员培训有限公司、济南新盛驾驶培训有限公司、济南大象驾驶员培训有限公司、济南鲲鹏机动车驾驶员培训有限公司、济南方向盘机动车驾驶培训有限公司、济南市乾元机动车驾驶员培训有限公司、济南添翼机动车驾驶员培训有限公司、山东东日驾驶人培训有限公司、济南龙奥驾驶员培训有限公司、济南骏宝达机动车驾驶培训有限公司、济南书文机动车驾驶员培训有限公司、济南鑫达驾驶员培训有限公司、济南鼎邦机动车驾驶员培训有限公司、济南泉旺古城机动车驾驶员培训服务有限公司、济南鸿元驾驶员培训有限公司、济南倍粒机动车驾驶培训有限公司、济南鑫通机动车驾驶员培训有限公司、济南赢泉驾驶培训有限公司、济南影山天麒驾驶员培训有限公司、骅杰机动车驾驶员培训(山东)有限公司、济南基业驾驶培训有限公司、济南天齐机动车驾驶员培训有限公司、济南市晟睿汽车驾驶员培训有限公司、济南市先行区万顺驾驶员培培训有限公司、济南海龙机动车驾驶员培训有限公司、济南汇侨城驾驶员培训有限公司、济南警安机动车驾驶员培训学校有限公司、济南泉润机动车驾驶员培训有限公司、山东海泰机动车驾驶员培训有限公司、济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司、济南市顺鑫机动车驾驶员培训有限公司、山东启尧机动车驾驶员培训有限公司《济南市公安局交通警察支队大数据业务支持系统》或合格率无数据暂不排名。